Détails du produit:
|
|
Origine géographique: | Chine |
---|---|
Marque nominative: | LKS |
Certification: | CCS, DNV, BV |
Modèle: | Worst. |
Paiements & Conditions d'expédition:
|
|
Quantité minimale de commande: | 1 set |
Prix: | 1 - 100 $par set |
Détails de l’ emballage: | Caisses en bois |
Délai de livraison: | 10 - 15 jours |
Conditions de paiement: | L / C, T / t |
Capacité d'offre: | 50 000 par mois |
Détails |
|||
Modèle: | T / par. | Taille du câble: | Jusqu & apos; à 3 & gt; & gt; |
---|---|---|---|
Type: | Crochet oculaire à manche simple | Structure: | Classe 6x19 |
Longueur (pieds): | 5, 10, 20, 30, 40, 50... | Facteur de sécurité: | 5: 10 |
Points saillants: |
wire rope slings with hooks,steel wire sling |
Description du produit
Modèle
|
O/TH |
Taille de câble métallique | 1/4" |
Type | Maillon de jonction ovale et crochet de jambe simple |
Construction | classe 6x19 |
Longueur (pi) | 5 |
La verticale (livres) | 1 300 |
Le foulard (livres) | 960 |
Le panier (livres) | 2 600 |
Facteur de sécurité | 5h01 |
Poids (livres) | 2,44 |
Quand la bride de câble métallique est utilisée dans les lieux de travail tels que l'air humide ou ouvert, la corde galvanisée de fil d'acier peut être employée en tant que matière première pour augmenter la résistance de la rouille.
En plus de l'usage du fil d'acier dans la couche externe, le câble métallique est principalement provoqué par le recourbement répété du crochet et du matériel suspendu pour causer la fatigue en métal et graduellement cassé. Par conséquent, le rapport du crochet ou du diamètre de la grue au câble métallique est un facteur important en déterminant la durée de vie du câble métallique.
Le degré d'usage et de corrosion de la couche extérieure de la bride de câble métallique ou du nombre de fils cassés sur chaque distance de vissage dépassera la valeur prescrite et sera ferraillé.
La bride de câble métallique est principalement utilisée dans le transport de la corde de haute résistance, telle que le levage, tirant, et ainsi de suite. Pendant l'utilisation de la corde, elle est strictement interdite pour s'arrêter ou s'arrêter sur l'objet.
Article # |
Taille de câble métallique | Longueur (pi) | La verticale (livres) | Le foulard (livres) | Le panier (livres) | Poids (livres) |
WRSOTH014X05 | 1/4" | 5 | 1 300 | 960 | 2 600 | 2,44 |
WRSOTH014X10 | 1/4" | 10 | 1 300 | 960 | 2 600 | 3,02 |
WRSOTH014X15 | 1/4" | 15 | 1 300 | 960 | 2 600 | 3,6 |
WRSOTH014X20 | 1/4" | 20 | 1 300 | 960 | 2 600 | 4,18 |
WRSOTH516X05 | 5/16" | 5 | 2 000 | 1 480 | 4 000 | 3,13 |
WRSOTH516X10 | 5/16" | 10 | 2 000 | 1 480 | 4 000 | 4,03 |
WRSOTH516X15 | 5/16" | 15 | 2 000 | 1 480 | 4 000 | 4,93 |
WRSOTH516X20 | 5/16" | 20 | 2 000 | 1 480 | 4 000 | 5,83 |
WRSOTH038X05 | 3/8" | 5 | 2 800 | 2 200 | 5 800 | 4,03 |
WRSOTH038X10 | 3/8" | 10 | 2 800 | 2 200 | 5 800 | 5,33 |
WRSOTH038X15 | 3/8" | 15 | 2 800 | 2 200 | 5 800 | 6,63 |
WRSOTH038X20 | 3/8" | 20 | 2 800 | 2 200 | 5 800 | 7,93 |
WRSOTH716X05 | 7/16" | 5 | 3 800 | 2 800 | 7 800 | 5,89 |
WRSOTH716X10 | 7/16" | 10 | 3 800 | 2 800 | 7 800 | 7,64 |
WRSOTH716X15 | 7/16" | 15 | 3 800 | 2 800 | 7 800 | 9,39 |
WRSOTH716X20 | 7/16" | 20 | 3 800 | 2 800 | 7 800 | 11,14 |
WRSOTH012X05 | 1/2 » | 5 | 5 000 | 3 800 | 10 200 | 8,89 |
WRSOTH012X10 | 1/2 » | 10 | 5 000 | 3 800 | 10 200 | 11,19 |
WRSOTH012X15 | 1/2 » | 15 | 5 000 | 3 800 | 10 200 | 13,49 |
WRSOTH012X20 | 1/2 » | 20 | 5 000 | 3 800 | 10 200 | 15,79 |
WRSOTH916X05 | 9/16" | 5 | 6 400 | 4 800 | 12 800 | 12,71 |
WRSOTH916X10 | 9/16" | 10 | 6 400 | 4 800 | 12 800 | 15,66 |
WRSOTH916X15 | 9/16" | 15 | 6 400 | 4 800 | 12 800 | 18,61 |
WRSOTH916X20 | 9/16" | 20 | 6 400 | 4 800 | 12 800 | 21,56 |
WRSOTH058X05 | 5/8" | 5 | 7 800 | 5 800 | 15 600 | 14,06 |
WRSOTH058X10 | 5/8" | 10 | 7 800 | 5 800 | 15 600 | 17,66 |
WRSOTH058X15 | 5/8" | 15 | 7 800 | 5 800 | 15 600 | 21,26 |
WRSOTH058X20 | 5/8" | 20 | 7 800 | 5 800 | 15 600 | 24,86 |
WRSOTH034X05 | 3/4" | 5 | 11 200 | 8 200 | 22 000 | 25,65 |
WRSOTH034X10 | 3/4" | 10 | 11 200 | 8 200 | 22 000 | 30,85 |
WRSOTH034X15 | 3/4" | 15 | 11 200 | 8 200 | 22 000 | 36,05 |
WRSOTH034X20 | 3/4" | 20 | 11 200 | 8 200 | 22 000 | 41,25 |
WRSOTH078X05 | 7/8" | 5 | 15 200 | 11 200 | 30 000 | 36,76 |
WRSOTH078X10 | 7/8" | 10 | 15 200 | 11 200 | 30 000 | 45,58 |
WRSOTH078X15 | 7/8" | 15 | 15 200 | 11 200 | 30 000 | 50,96 |
WRSOTH078X20 | 7/8" | 20 | 15 200 | 11 200 | 30 000 | 58,06 |
WRSOTH1X05 | 1" | 5 | 19 600 | 14 400 | 40 000 | 46,05 |
WRSOTH1X10 | 1" | 10 | 19 600 | 14 400 | 40 000 | 55,3 |
WRSOTH1X15 | 1" | 15 | 19 600 | 14 400 | 40 000 | 64,55 |
WRSOTH1X20 | 1" | 20 | 19 600 | 14 400 | 40 000 | 73,8 |
Saisissez votre message