Détails du produit:
|
|
Origine géographique: | Chine |
---|---|
Marque nominative: | LKS |
Certification: | CCS, ISO9001 |
Modèle: | 6x26ws + iwrc |
Paiements & Conditions d'expédition:
|
|
Quantité minimale de commande: | 1 m3 |
Prix: | 1800 USD / t |
Détails de l’ emballage: | Emballage maritime standard ou sur demande |
Délai de livraison: | 15 jours après confirmation de la commande |
Conditions de paiement: | L / C, T / t |
Capacité d'offre: | 100 tonnes par mois |
Détails |
|||
Traitement: | Contact linéaire | Surface: | Non galvanisé |
---|---|---|---|
Résistance à la traction: | Sur demande | Diamètre: | 12 mm - 60 mm |
Core: | Iwr | Matériaux: | Acier |
Longueur: | Fournir 500 m / 1000 m / 2000 m | Emballage: | Tambour en bois |
Points saillants: |
wire rope cable,steel rope cable |
Description du produit
Le fil d'acier de flottement des grues 6X31WS+IWRC Rope la chaîne d'ancre en mer de plate-forme
Paramètres techniques de câble métallique : la structure 6*25Fi+FC-10mm, 6 x 25Fi+FC-10mm de câble métallique, représentant 6 fils de câble métallique, le fil d'acier 25 par part, câble métallique en tant que câble métallique rempli par fi, ligne câble métallique de contact, la disposition du fil d'acier dans la corde est 1+6+6+12 ;
6*25Fi+FC-10mm, méthode de calcul de référence de poids de câble métallique de noyau de 6 x de 25Fi+FC-10mm est : spécifications de câble métallique * les spécifications *4 de câble métallique, le résultat sont le poids de chaque câble métallique, un plat de câble métallique sont habituellement d'un kilomètre, la structure de câble métallique ont 6*25Fi+FC-10mm, le poids correspondant 400kg de fil d'acier de 6 x de 25Fi+FC-10mm ;
La formule de calcul pour casser la force de tension correspondant à la résistance à la traction du câble métallique est la résistance à la traction *0.33 du diamètre de câble métallique * le diamètre du câble métallique. Par exemple, la résistance à la traction du câble métallique est 1670MPa, puis la contrainte de rupture du câble métallique est au sujet de 55.1KN ; la contrainte de rupture minimum du fil d'acier est 67.6KN ; la force du câble métallique est 1770MPa, et la contrainte de rupture du câble métallique est 58.4K N, la force de tension minimum du fil minimum est 71.6Kn
Selon la sélection et l'entretien des cordes de fil d'acier utilisées dans l'huile SY/T6666-2006 et l'industrie du gaz, la majorité de lettres anglaises représentent les significations suivantes :
EIPS : Catégorie en acier de charrue superbe, résistance à la traction de câble métallique au-dessus de 2160mpa ;
IPS : catégorie en acier de charrue de qualité, résistance à la traction de câble métallique au-dessus de 1960MPa ;
Picoseconde : catégorie en acier de charrue, résistance à la traction de câble métallique au-dessus de 1770MPa ;
IWRC : type noyau de corde d'acier ;
FC : : noyau de fibre ;
RL : bonne torsion ;
LL : torsion gauche ;
S : le style occidental de Lu ;
FS : actions hétéromorphes ;
LE WS : Warrington et joint ;
FW : remplissez type ;
PF : predeformation ;
NPF : non predeformation
Avantage
Application
Tableau technique
Diamètre. /mm |
Poids kg/100m |
Résistance à la traction/MPA | ||||||
1770 | 1960 | 2160 | IPS | EIP | EEIP | |||
Minimum cassant Load/kN | ||||||||
12 | 58,9 | 90,7 | 100 | 111 | 91,6 | 106 | 116 | |
14 | 80,2 | 124 | 137 | 151 | 124 | 143 | 158 | |
16 | 105 | 161 | 179 | 197 | 159 | 185 | 204 | |
18 | 133 | 204 | 226 | 249 | 202 | 233 | 257 | |
19 | 148 | 227 | 252 | 278 | 226 | 259 | 285 | |
20 | 164 | 252 | 279 | 308 | 250 | 287 | 316 | |
22 | 198 | 305 | 338 | 372 | 302 | 348 | 383 | |
24 | 236 | 363 | 402 | 443 | 358 | 412 | 453 | |
25,4 | 264 | 407 | 450 | 496 | 399 | 460 | 506 | |
26 | 276 | 426 | 472 | 520 | 418 | 481 | 529 | |
28 | 321 | 494 | 547 | 603 | 483 | 555 | 610 | |
28,6 | 335 | 515 | 571 | 629 | 503 | 578 | 636 | |
31,8 | 414 | 637 | 706 | 778 | 617 | 711 | 782 | |
32 | 419 | 645 | 715 | 787 | 625 | 720 | 792 | |
34,9 | 498 | 767 | 850 | 937 | 743 | 854 | 943 | |
35 | 501 | 772 | 855 | 942 | 747 | 859 | 948 | |
36 | 530 | 817 | 904 | 997 | 789 | 906 | 999 | |
38 | 591 | 910 | 1010 | 1110 | 876 | 1010 | 1110 | |
38,1 | 594 | 915 | 1010 | 1120 | 880 | 1010 | 1110 | |
40 | 654 | 1010 | 1120 | 1230 | 962 | 1100 | 1220 | |
41,3 | 698 | 1080 | 1190 | 1310 | 1020 | 1170 | 1300 | |
44 | 792 | 1220 | 1350 | 1490 | 1150 | 1330 | 1470 | |
44,5 | 810 | 1250 | 1380 | 1520 | 1180 | 1360 | 1500 | |
45 | 828 | 1280 | 1410 | 1560 | 1210 | 1390 | 1530 | |
48 | 942 | 1450 | 1610 | 1770 | 1370 | 1580 | 1740 | |
50,8 | 1060 | 1630 | 1800 | 1980 | 1530 | 1760 | 1930 | |
51 | 1060 | 1640 | 1820 | 2000 | 1540 | 1770 | 1940 | |
52 | 1110 | 1700 | 1890 | 2080 | 1600 | 1840 | 2020 | |
54,0 | 1190 | 1840 | 2040 | 2240 | 1710 | 1970 | 2160 | |
56 | 1280 | 1980 | 2190 | 2410 | 1830 | 2110 | 2320 | |
57,2 | 1340 | 2060 | 2280 | 2520 | 1910 | 2200 | 2420 | |
60 | 1470 | 2270 | 2510 | 2770 | 2100 | 2420 | 2660 | |
Saisissez votre message