Détails du produit:
|
|
Origine géographique: | Chine |
---|---|
Marque nominative: | LKS |
Certification: | Norme ce / ISO9001: 2008 |
Modèle: | 7 x 7 heures |
Paiements & Conditions d'expédition:
|
|
Quantité minimale de commande: | 1 m3 |
Prix: | 5 000 $/ tonne |
Détails de l’ emballage: | Emballage adapté au transport maritime ou sur demande |
Délai de livraison: | 15 jours après confirmation de la commande |
Conditions de paiement: | L / C, T / t |
Capacité d'offre: | 100 tonnes par mois |
Détails |
|||
Acier No: | Sae1006, sae1008, Q195, Q235 | Critères: | Aisi, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
---|---|---|---|
Jauge: | 0,2 - 14 mm | Type: | Fil étiré, fil d'acier au carbone |
Alliage ou non: | Non allié | Services: | OEM / ODM |
Utilisation spéciale: | Acier de coupe facile | Emballage: | Dans les bobines et les plateaux |
Points saillants: |
coated stainless steel cable,stainless steel cable |
Description du produit
Le nylon naturel a enduit le câble métallique de câble de l'acier inoxydable 302 304 7X7 pour machiner le but
le câble métallique Nylon-enduit d'acier inoxydable avec la construction 7x7 standard est employé dans des poulies, et dans les avions et des contrôles des véhicules à moteur. Ce câble métallique est de couleur noire pour la facilité de la reconnaissance. L'acier inoxydable 304, également appelé 18-8, est anticorrosion, résiste mesurer, et résiste à des hautes températures pour un large éventail d'opération. L'acier inoxydable est un matériel souple, utilisé généralement dans une grande variété d'applications, et en atmosphères salines. Le revêtement en nylon est très fort, léger, et flexible, a l'excellente abrasion-résistance, et résiste écraser et fendre. le noyau du fil 7x7 a sept fils de câble métallique avec sept fils dans chaque fil formé hélicoïdal autour d'un noyau de fil. le noyau du fil 7x7 est plus fort mais moins flexible que 6x19 et 6x36 classent des constructions.
Dactylographiez AISI | C % maximum | Manganèse % maximum | P Max% | S Max% | SI Max% | Cr% | Ni% | Mo% |
201 | 0,15 | 5.50-7.50 | 0,06 | 0,03 | 1 | 16.000-18.00 | 0,5 | - |
202 | 0,15 | 7.50-10.00 | 0,06 | 0,03 | 1 | 17.00-19.00 | 3. - 0-5.00 | - |
204CU | 0,08 | 6.5-8.5 | 0,06 | 0,03 | 2 | 16.0-17.0 | 1.5-3.0 | - |
302 | 0,15 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | - |
302HQ/ | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,02 | 1 | 17.00-19.00 | 9.00-10.00 | - |
304CU | ||||||||
304HC | 0,04 | 0.80-1.70 | 0,04 | 0,015 | 0.3-0.6 | 18-19 | 8.5-9.5 | - |
303 | 0,07 | 2 | 0,045 | 0,25 minutes | 1 | 17-19 | 8.0-10.0 | 0,6 |
304 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.0-10.50 | - |
304L | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - |
310 S | 0,055 | 1,5 | 0,04 | 0,005 | 0,7 | 25.0-28.0 | 19-22 | - |
314 | 0,25 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1.50-3.00 | 23.00-26.00 | 19.00-22.00 | - |
316 | 0,06 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
316L | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
316Ti | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
347 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | - |
321 | 0,06 | 2 | 0,045 | 0,01 | .40-.60 | 17-19.00 | 9.4-9.6 | - |
ER308 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17-19 | 9.5-13.0 | - |
ER308L | 0,025 | 1.50/2.00 | 0,025 | 0,02 | 0,5 | 19.0/21.0 | 9.5/11.0 | - |
ER309 | 0,08 | 1.50/2.50 | 0,02 | 0,015 | 0,5 | 23.0/25.0 | 20.0/14.0 | - |
ER309L | 0,025 | 1.50/2.50 | 0,02 | 0,015 | 0,5 | 23.0/25.0 | 12.0/14.0 | - |
ER316L | 0,02 | 1.50/2.00 | 0,02 | 0,02 | 0,5 | 18.0/20.0 | 12.00-14.00 | 2.00-3.00 |
430L | 0,03 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 16.00-18.00 | - | |
434 | 0,08 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 16.00-18.00 | - | 0.90-1.40 |
Diamètre nu de câble | Diamètre enduit de câble | Galvanisé Résistance à la rupture évaluée minimale |
Galvanisé Poids en nylon par 1 000 pi. |
Acier inoxydable Résistance à la rupture évaluée minimale |
Acier inoxydable Poids en nylon par 1 000 pi. |
1/32 » | 3/64" | 110lbs | 2.3lbs | 110lbs | 2.3lbs |
3/64" | 1/16 » | 270lbs | 5.2lbs | 270lbs | 5.2lbs |
1/16 » | 3/32" | 480lbs | 10.1lbs | 480lbs | 10.1lbs |
1/16 » | 1/8" | 480lbs | 13.0lbs | 480lbs | 13.0lbs |
3/32" | 1/8" | 920lbs | 20.0lbs | 920lbs | 20.0lbs |
3/32" | 5/32" | 920lbs | 23.8lbs | 920lbs | 23.8lbs |
3/32" | 3/16" | 920lbs | 28.3lbs | 920lbs | 28.3lbs |
1/8" | 5/32" | 1700lbs | 34.2lbs | 1700lbs | 34.2lbs |
1/8" | 3/16" | 1700lbs | 38.8lbs | 1700lbs | 38.8lbs |
1/8" | 1/4" | 1700lbs | 50.4lbs | 1700lbs | 50.4lbs |
5/32" | 7/32" | 2600lbs | 56.1lbs | 2600lbs | 56.1lbs |
3/16" | 1/4" | 3700lbs | 78.1lbs | 3700lbs | 78.1lbs |
3/16" | 5/16" | 3700lbs | 93.1lbs | 3700lbs | 93.1lbs |
1/4" | 5/16" | 6100lbs | 128.9lbs | 6100lbs | 128.9lbs |
RR-W-410
Saisissez votre message