Détails du produit:
|
|
Origine géographique: | Chine |
---|---|
Marque nominative: | LKS |
Certification: | CCS, ISO9001 |
Modèle: | Type qy70k - SWR |
Paiements & Conditions d'expédition:
|
|
Quantité minimale de commande: | 1 m3 |
Prix: | 1800 USD / t |
Détails de l’ emballage: | Emballage maritime standard ou sur demande |
Délai de livraison: | 15 jours après confirmation de la commande |
Conditions de paiement: | L / C, T / t |
Capacité d'offre: | 100 tonnes par mois |
Détails |
|||
Nom du produit: | Câble non rotatif | Surface: | Galvanisé / non galvanisé |
---|---|---|---|
Longueur: | Fournir 500 m / 1000 m / 2000 m | Diamètre: | 8 mm - 36 mm |
Core: | FC / iwr | Code SH: | 73121000 |
Critères: | GB / DIN / BS / JIS / ASTM / RR - W - 410 / API / ISO | Emballage: | Tambour en bois |
Points saillants: |
wire rope cable,steel rope cable |
Description du produit
Caractéristiques de fonctionnement de XZMP QY160K
Excellente représentation de levage et motrice.
Le bras de levage en U a la capacité de levage superbe.
Technologie de contrepoids de combinaison, automatique et déchargeant, assemblée rapide.
Le commandé de système sensible à la charge en l'autobus de PLC a la représentation douce de contrôle.
Boulon simple spécial de cylindre télescopant la technologie pour améliorer la sécurité active de télescoper le système.
Le limiteur de couple commandé en l'autobus numérique a la capacité anti-parasitage forte.
Les pièces structurelles principales adoptent la technologie de soudure automatique avec les défauts zéro de soudure et la fiabilité élevée.
Câble métallique compact de fil 35W*K7
Structure de câble métallique : 35W*K7
Type de câble métallique : câble métallique non-tournant en contact de visage
Portée d'application : Elle peut être employée dans les situations avec la charge de travail élevée et les conditions élevées de sécurité et de fiabilité, telles que des plates-formes de pétrole marin, des grues de bateau, des grues mobiles, des plates-formes de forage rotatoires, des grues importées de camion, des grues principales ou auxiliaires, des grues dans les aciéries, etc.
Critères d'exécution : YB/T5935-2010
Caractéristiques du produit rotatoires de la corde 35w*k7 de fil d'acier d'excavatrice : la corde non-tournante de fil d'acier composée de 35 fils compacts, particulièrement approprié aux occasions complexes de système de poulie, excellente résistance de fatigue, force à haute résistance rend la corde de fil d'acier plus sûre. Comparé à la corde de fil d'acier avec le même diamètre de la structure 35W*7, elle a une plus grande contrainte de rupture. La douceur est également sa plus grande caractéristique, sa capacité d'anti-rotation est meilleure que la structure de la corde de contact de fil.
Modèle de câble métallique Non-tournant pour XZMP QY70k grue de 70 tonnes
Câble métallique de grue de XZMP | 4V*39S+5FC | 4V*48S+5FC | 35W*7 | 35W*K7 | 15*K7 |
Représentation de câble métallique | Légère non-rotation | Légère non-rotation | non-rotation | non-rotation | non-rotation |
Caractéristiques de brin/de corde | 4strands, 39 fils dans le chaque fils | 4strands, 48 fils dans le chaque fils | 35strands, 7 fils dans le chaque fils | ||
(Grand crochet) diamètre de câble métallique de levage principal | φ20mm | φ20mm | φ20mm | φ20mm | φ20mm |
Longueur (de grand crochet) de câble métallique de levage principal | 205mtrs | 205mtrs | 205mtrs | 205mtrs | 205mtrs |
poids 100mtrs | 165kg | 165kg | 165kg | 165kg | 165kg |
(Petit crochet) diamètre de câble métallique de levage auxiliaire | φ18mm | φ18mm | φ18mm | φ18mm | φ18mm |
Longueur (de petit crochet) de câble métallique de levage auxiliaire | 130mtrs | 130mtrs | 130mtrs | 130mtrs | 130mtrs |
poids 100mtrs | 135kg | 135kg | 135kg | 135kg | 135kg |
Caractéristiques
Diamètre | Poids de câble métallique | Résistance à la traction de la corde (MPA) | |||
Diamètre | Poids de référence | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 |
millimètre | KG/100m | Charge de rupture minimum (KN) | |||
20 | 204 | 274 | 290 | 307 | 321 |
22 | 247 | 331 | 351 | 371 | 389 |
24 | 294 | 394 | 418 | 442 | 463 |
26 | 345 | 463 | 491 | 518 | 543 |
28 | 400 | 537 | 569 | 601 | 630 |
30 | 459 | 616 | 653 | 690 | 723 |
32 | 522 | 701 | 743 | 785 | 823 |
34 | 590 | 792 | 839 | 886 | 929 |
36 | 661 | 887 | 941 | 994 | 1040 |
38 | 736 | 989 | 1048 | 1110 | 1160 |
40 | 816 | 1100 | 1160 | 1230 | 1290 |
42 | 900 | 1210 | 1280 | 1350 | 1420 |
44 | 987 | 1330 | 1400 | 1480 | 1560 |
46 | 1080 | 1450 | 1540 | 1620 | 1700 |
48 | 1180 | 1580 | 1670 | 1770 | 1850 |
50 | 1280 | 1710 | 1810 | 1920 | 2010 |
52 | 1380 | 1850 | 1960 | 2070 | 2170 |
54 | 1490 | 2000 | 2120 | 2240 | 2340 |
56 | 1600 | 2150 | 2280 | 2400 | 2520 |
58 | 1720 | 2300 | 2440 | 2580 | 2700 |
60 | 1840 | 2460 | 2610 | 2760 | 2890 |
Saisissez votre message