Détails du produit:
|
|
Origine géographique: | Chine |
---|---|
Marque nominative: | LKS |
Certification: | CCS, DNV, BV, ce |
Modèle: | LKS - WRA |
Paiements & Conditions d'expédition:
|
|
Quantité minimale de commande: | 50 Sets |
Prix: | 15 $/ Set |
Détails de l’ emballage: | Boîte de sortie standard |
Délai de livraison: | 5 - 8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L / C, T / t |
Capacité d'offre: | 8000 par mois |
Détails |
|||
Acier No: | Acier inoxydable | Application: | Construction |
---|---|---|---|
Alliage ou non: | Non allié | Critères: | GB, DIN, ASTM, Aisi, BS |
Type: | Galvanized And Acier inoxydable | Utilisation spéciale: | Acier de coupe facile |
Sur mesure: | Disponible | Code SH: | 73121000 |
Points saillants: |
steel wire rope fittings,wire cable assemblies |
Description du produit
Détails de production
La ficelle de LKS allume le kit accrochant d'acier inoxydable de globe de kit de suspension lanterne et crochets de câble enduits 164 par pi de câble métallique pour d'intérieur et extérieur.
Si vous avez besoin d'une longueur de câble métallique enduit ou d'une assemblée complète nous pouvons répondre à vos exigences.
Notre équipe entièrement qualifiée d'ingénieurs remettent à métier vos assemblées aux niveaux les plus élevés et aux tolérances les plus serrées. Toutes les assemblées sont fabriquées sur place au votre ont annoncé des caractéristiques.
Nous pouvons enduire galvanisé ou les câbles métalliques d'acier inoxydable avec un PVC, un nylon ou un polypropylène enduisant au meilleur costume vos besoins, les revêtements sont disponibles dans un large éventail de couleurs au meilleur costume votre application.
Date technique
Diamètre | Spécifications | Résistance à la rupture minimale | Couleur de veste | Approximativement poids par 100 ' |
.0469 - .0625 | Commercial | 270 | Espace libre | 0,5 |
.0625 - .1250 | Commercial | 480 | Espace libre | 1,3 |
.0625 - .1250 | Commercial | 480 | Blanc | 1,3 |
.0937 - .1250 | Commercial | 920 | Espace libre | 2 |
.0937 - .1250 | Commercial | 920 | Blanc | 2 |
.0937 - .1562 | Commercial | 920 | Espace libre | 2,4 |
.0937 - .1875 | Commercial | 920 | Espace libre | 2,8 |
.1250 - .1875 | Commercial | 1 700 | Espace libre | 3,9 |
.1250 - .1875 | Commercial | 1 700 | Blanc | 3,9 |
.1250 - .2187 | Commercial | 1 700 | Blanc | 3,9 |
.1250 - .2500 | Commercial | 1 700 | Espace libre | 5,1 |
.1250 - .2500 | Commercial | 1 700 | Blanc | 5,1 |
.1875 - .2500 | Commercial | 3 700 | Blanc | 8 |
.1875 - .3125 | Commercial | 3 700 | Espace libre | 11,2 |
.1875 - .3125 | Commercial | 3 700 | Blanc | 9,1 |
.1875 - .3750 | Commercial | 3 700 | Blanc | 11,2 |
.2500 - .3750 | Commercial | 6 100 | Blanc | 14,2 |
Numéro de la pièce | lLKS-WRA |
---|---|
Poids d'article | 2,24 livres |
Dimensions de paquet | 11,9 x 8 x 1,5 pouces |
Composition chimique :
Norme : | ||||||||
Catégorie | C % | Ni % | Cr % | P % | S % | SI % | Manganèse % | MOIS % |
304 | ≤0.08 | 8-10 | 18-20 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2 | |
316 | ≤0.08 | 10-14 | 16-18 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2 | 2 ou 3 |
304L | ≤0.03 | 8-10 | 18-20 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2 | |
316L | ≤0.03 | 10-14 | 16-18 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2 | 2 ou 3 |
AISI304 | ≤0.07 | 8-10 | 17-19 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2 | |
AISI316 | ≤0.08 | 10-14 | 16-18 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2 | 2 ou 3 |
Saisissez votre message