Détails du produit:
|
|
Origine géographique: | Chine |
---|---|
Marque nominative: | LKS |
Certification: | CCS, DNV, BV |
Modèle: | LKS - wr1120 |
Paiements & Conditions d'expédition:
|
|
Quantité minimale de commande: | 5000m |
Prix: | 0,8 - 1,8 dollar le mètre |
Détails de l’ emballage: | Tambour en bois |
Délai de livraison: | 10 - 15 jours |
Conditions de paiement: | L / C, T / t |
Capacité d'offre: | 500 000 tonnes métriques par mois |
Détails |
|||
Acier No: | Acier au carbone 45 # 60 # 70 | Alliage ou non: | Non allié |
---|---|---|---|
Application: | Industrie manufacturière | Jauge: | 1,0 mm - 8 mm |
Critères: | GB, ASTM, DIN, Aisi, BS | Utilisation spéciale: | Acier à froid, acier à coupe facile |
Résistance à la traction: | 1270 - 2160mpa | Surface: | Acier inoxydable galvanisé à chaud |
Emballage: | Tambour ou bobine en bois, tambour en bois, emballage en tambour, selon vos besoins. | Utilisation: | Matériel |
Points saillants: |
wire rope cable,steel rope cable |
Description du produit
1).Type : Câble d'acier inoxydable
14). Torsion Dirction : RHOL
Structure de produit
Application
Ces cordes en acier d'amende de poussoir de fenêtre sont conçues pour le système de poussoir de fenêtre dans des voitures permettant à la fenêtre de se déplacer en haut et en bas comme désirées.
Caractéristiques : Résistance à la corrosion de faible diamètre et forte et haute résistance de fatigue pour l'utilité à long terme.
Finition extérieure : Galvanisé et Zn-Al plaqué
Emballage : bobine 42C
Norme : Conforme avec des normes de BORSE et de GB/T 14451
Avantages :
1. représentation, sécurité, et rentabilité exceptionnelles.
2. Le fil d'acier de haute qualité prolonge la durée de vie du système de poussoir de fenêtre dans son ensemble.
3. élongation minimale.
4. résistance de rupture élevée.
5. des solutions de rechange peuvent être fournies pour répondre à de diverses exigences en vue de la corrosion, l'humidité, l'exposition acide, etc.
pouce à la table de converti de millimètre (pouce de 1 pi =12 ; 1 pouce = 25,4 millimètres) :
pouce | millimètre | pouce | millimètre | pouce | millimètre | pouce | millimètre | ||||||||||||||||
1/2 | 0,5 | 12,7 | 3/32 | 0,09375 | 2,381 | 3/64 | 0,046875 | 1,191 | 35/64 | 0,546875 | 13,891 | ||||||||||||
1/4 | 0,25 | 6,35 | 5/32 | 0,15625 | 3,969 | 5/64 | 0,078125 | 1,984 | 37/64 | 0,578125 | 14,684 | ||||||||||||
3/4 | 0,75 | 19,05 | 7/32 | 0,21875 | 5,556 | 7/64 | 0,109375 | 2,778 | 39/64 | 0,609375 | 15,478 | ||||||||||||
1/8 | 0,125 | 3,175 | 9/32 | 0,28125 | 7,144 | 9/64 | 0,140625 | 3,572 | 41/64 | 0,640625 | 16,272 | ||||||||||||
3/8 | 0,375 | 9,525 | 11/32 | 0,34375 | 8,731 | 11/64 | 0,171875 | 4,366 | 43/64 | 0,671875 | 17,066 | ||||||||||||
5/8 | 0,625 | 15,875 | 13/32 | 0,40625 | 10,319 | 13/64 | 0,203125 | 5,159 | 45/64 | 0,703125 | 17,859 | ||||||||||||
7/8 | 0,875 | 22,225 | 15/32 | 0,46875 | 11,906 | 15/64 | 0,234375 | 5,953 | 47/64 | 0,734375 | 18,653 | ||||||||||||
1/16 | 0,0625 | 1,588 | 17/32 | 0,53125 | 13,494 | 17/64 | 0,265625 | 6,747 | 49/64 | 0,765625 | 19,447 | ||||||||||||
3/16 | 0,1875 | 4,763 | 19/32 | 0,59375 | 15,081 | 19/64 | 0,296875 | 7,541 | 51/64 | 0,796875 | 20,241 | ||||||||||||
5/16 | 0,3125 | 7,938 | 21/32 | 0,65625 | 16,669 | 21/64 | 0,328125 | 8,334 | 53/64 | 0,828125 | 21,034 | ||||||||||||
7/16 | 0,4375 | 11,113 | 23/32 | 0,71875 | 18,256 | 23/64 | 0,359375 | 9,128 | 55/64 | 0,859375 | 21,828 | ||||||||||||
9/16 | 0,5625 | 14,288 | 25/32 | 0,78125 | 19,884 | 25/64 | 0,390625 | 9,922 | 57/64 | 0,890625 | 22,622 | ||||||||||||
11/16 | 0,6875 | 17,463 | 27/32 | 0,84375 | 21,431 | 27/64 | 0,421785 | 10,716 | 59/64 | 0,921875 | 23,416 | ||||||||||||
13/16 | 0,8125 | 20,638 | 29/32 | 0,90625 | 23,019 | 29/64 | 0,453125 | 11,509 | 61/64 | 0,953125 | 24,209 | ||||||||||||
15/16 | 0,9375 | 23,813 | 31/32 | 0,96875 | 24,606 | 31/64 | 0,484375 | 12,303 | 63/64 | 0,984375 | 25,003 | ||||||||||||
1/32 | 0,03125 | 0,794 | 1/64 | 0,01562 | 0,397 | 33/64 | 0,515625 | 13,097 | 64/64 | 1 | 25,4 |
Composition chimique des catégories communes d'acier inoxydable | ||||||||
% | ||||||||
Composant | C | SI | Manganèse | P | S | Cr | Ni | MOIS |
304 | Max 0,08 | Max 1,00 | Max 2,00 | Max 0,045 | Max 0,03 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | |
304L | Max 0,03 | Max 1,00 | Max 2,00 | Max 0,045 | Max 0,03 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | |
316 | Max 0,08 | Max 1,00 | Max 2,00 | Max 0,045 | Max 0,03 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
316L | Max 0,03 | Max 1,00 | Max 2,00 | Max 0,045 | Max 0,03 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 | 2.00-3.00 |
Saisissez votre message