Détails du produit:
|
|
Origine géographique: | Chine |
---|---|
Marque nominative: | LKS |
Certification: | Ce, BV, SGS, ISO9001: 2008 |
Modèle: | 6x36 (14 / 7 + 7 / 7 / 1) |
Paiements & Conditions d'expédition:
|
|
Quantité minimale de commande: | 1 m3 |
Prix: | 1,0 - 4,8 $la tonne métrique |
Détails de l’ emballage: | Tambour en bois |
Délai de livraison: | 15 jours après confirmation de la commande |
Conditions de paiement: | L / C, T / t |
Capacité d'offre: | 1 000 tonnes par mois |
Détails |
|||
Matériaux: | Acier | Structure: | 6x36 (14 / 7 + 7 / 7 / 1) |
---|---|---|---|
Facteur de sécurité: | 5: 10 | Application: | Treuil / câble luffing |
Diamètre: | 8 mm à 60 mm | OEM / ODM: | Disponible |
Points saillants: |
crane pendant cable,overhead crane wire rope |
Description du produit
Câble métallique d'IWRC câble métallique d'oloffée de résistance à la traction 1770N/MM2 de 6X36
Détails de produit
6x36 est un câble métallique général flexible d'ingénierie facilement disponible en acier inoxydable de catégorie galvanisée, ungalvanised et marine. Le câble métallique a une construction égale de configuration (seale de warrington) et réalise une charge de rupture supérieure à la gamme de la construction 6x19. La construction a été conçue pour donner une corde flexible avec une bonne résistance à la fatigue. Un câble métallique 6x36 est disponible avec FC (noyau de fibre) ou IWRC (noyau indépendant de câble métallique) et est employé pour un large éventail d'applications, exemples dont sont montrés ci-dessous :
Applications
Rupture des charges |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Diamètre nominal |
La masse approximative |
Minimum cassant des charges |
|||
MPA 1770 |
MPA 1960 |
||||
[millimètre] |
[kg/m] |
[kN] |
[Kilogramme] |
[kN] |
[Kilogramme] |
8 | 0,262 | 40,3 | 4 113 | 44,7 | 4 555 |
9 | 0,331 | 51,0 | 5 206 | 56,5 | 5 764 |
10 | 0,409 | 63,0 | 6 427 | 69,8 | 7 117 |
11 | 0,495 | 76,2 | 7 776 | 84,4 | 8 611 |
12 | 0,589 | 90,7 | 9 255 | 100,5 | 10 248 |
13 | 0,691 | 106,5 | 10 862 | 117,9 | 12 028 |
14 | 0,802 | 123,5 | 12 597 | 136,8 | 13 949 |
16 | 1,047 | 161,3 | 16 453 | 178,6 | 18 219 |
18 | 1,325 | 204,2 | 20 824 | 226,1 | 23 059 |
19 | 1,476 | 227,5 | 23 202 | 251,9 | 25 692 |
20 | 1,636 | 252,0 | 25 708 | 279,1 | 28 468 |
22 | 1,980 | 305,0 | 31 107 | 337,7 | 34 447 |
24 | 2,356 | 362,9 | 37 020 | 401,9 | 40 994 |
26 | 2,765 | 426,0 | 43 448 | 471,7 | 48 111 |
28 | 3,207 | 494,0 | 50 389 | 547,0 | 55 798 |
30 | 3,681 | 567,1 | 57 845 | 628,0 | 64 054 |
32 | 4,188 | 645,2 | 65 814 | 714,5 | 72 879 |
34 | 4,728 | 728,4 | 74 298 | 806,6 | 82 274 |
36 | 5,301 | 816,6 | 83 296 | 904,3 | 92 238 |
38 | 5,906 | 909,9 | 92 809 | 1007,6 | 102 771 |
40 | 6,544 | 1008,2 | 102 835 | 1116,4 | 113 874 |
42 | 7,215 | 1111,5 | 113 376 | 1230,8 | 125 546 |
44 | 7,918 | 1219,9 | 124 431 | 1350,9 |
137 788 |
Saisissez votre message