Détails du produit:
|
|
Origine géographique: | Chine |
---|---|
Marque nominative: | LKS |
Certification: | Ce, CCS, Lloyd's, ABS, DNV |
Modèle: | 6 k26ws - epiwrc |
Paiements & Conditions d'expédition:
|
|
Quantité minimale de commande: | 1000 m3 |
Prix: | 1200 USD / t |
Détails de l’ emballage: | Tambour en bois ou selon les besoins |
Délai de livraison: | 10 - 15 jours |
Conditions de paiement: | L / C, T / t |
Capacité d'offre: | 1 000 tonnes par mois |
Détails |
|||
Matériaux: | Acier | Surface: | Galvanisé / non galvanisé |
---|---|---|---|
Résistance à la traction: | 157016700177018701960 MPA | Longueur: | Fournir 500 m / 1000 m / 2000 m |
Emballage: | Wooden Reel,Acier Reel | Pose: | Basilic |
Critères: | ASTM, BS, GB, JIS | Alliage ou non: | Non allié |
Points saillants: |
crane pendant cable,overhead crane wire rope |
Description du produit
Flexibilité, résistance à l'usage mécanique et force de rupture élevée : ce sont les qualités qu'une ligne de perceuse doit posséder. Cette corde de 6 fils avec la technologie de tassement de SUPERFILL® et une insertion de PLASTFILL® combine toutes ces caractéristiques pour le perçage parfait grue à la tour operations.6 x K26/31WS-EPIWRC la corde de fil d'acier qu'a entièrement rendu la structure compacte de fils, ceci fait à câble métallique une meilleure qualité, structure compacte superbe, et fait une longue durée de vie. Vous vous êtes levé à votre paiement.
BOBINAGE DE ►MULTILAYER
►SUPERFILL®
►PLASTFILL®
Caractéristiques
Le rapport minimum de diamètre de la corde en acier de diamètre et du tambour
Construction de câble métallique | Diamètre minimum de tambour (millimètres) | Construction de câble métallique | Diamètre minimum de tambour (millimètres) | ||
(diamètre de corde de d=Wire) | (diamètre de corde de d=Wire) | ||||
6&8 échoue le câble métallique | 6×7 6T×7 6×10TS | 42×d | Câble métallique tournant micro | 18×7 | 34×d |
6×19 6×19S 6×19W | 30×d | 18×19S 18×19W | 26×d | ||
6×26WS 6×21Fi | 28×d | 18×26WS | 24×d | ||
6×25Fi 6×31WS | 25×d | 4V×39S 4V×48S 4×36WS | 26×d | ||
6×29Fi 6×37 6×36WS | 22×d | Micro tournant non le câble métallique | 24W×7 | 30×d | |
6×41WS 6×49SWS | 19×d | 35W×7 | 30×d | ||
8×19S 8×19W | 25×d | Câble métallique compact | 6×K19S 6×K26WS | 30×d | |
8×26WS | 24×d | 6×K31WS 6×K41WS | |||
8×25Fi 8×31WS | 20×d | 8×K25Fi 8×K29Fi | 30×d | ||
8×36WS | 18×d | 8×K36WS 8×K41WS | |||
6V×30 6×34 6×37 | 30×d | 15×K7 18×K7 35W×K7 | 36×d |
Applications
Le câble métallique est très bien connu à nous, tels que la corde à linge dans notre vie, et à la corde dans notre industrie, et au Kongfu du mâle et des personnages féminins que nous voyons à la TV, qui doivent compter sur le câble métallique, naturellement, le câble métallique nous apporte une sensation de sécurité, mais l'inspection est avant emploi la clé pour assurer la sécurité.
D'abord, quand le câble métallique de quai est employé, nous pouvons étirer le fil autant que possible de sorte qu'il puisse non seulement augmenter sa dureté, mais améliorons également sa vie. Elle peut examiner sa capacité de surcharge à l'avance et l'impact et la vibration lors du fonctionnement. Il est très nécessaire de dessiner avant emploi.
En second lieu, l'inspection de câble métallique, soigneuse est très importante, chaque détail devrait être une attention payée à, dans l'inspection, doit faire un disque soigneux, et le degré d'usure de fil, naturellement, là sont des conditions plus anormales ne doivent pas être ignorés, sont d'enregistrer en détail, afin d'assurer opportun. Entretien ou remplacement.
Tableau technique
Rupture des charges | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre nominal | Poids | Minimum cassant des charges | ||||
MPA 1960 | MPA 2160 | |||||
[millimètre] | [pouce] | [kg/m] | [kN] | [Kilogramme] | [kN] | [Kilogramme] |
34,9 | 1 ⅜ | 5,40 | 1 024 | 104 392 | 1 106 | 112 811 |
38,1 | 1 ½ | 6,40 | 1 220 | 124 413 | 1 318 | 134 447 |
41,27 | 1 ⅝ | 7,54 | 1 432 | 146 023 | 1 547 | 157 750 |
44,45 | 1 ¾ | 8,95 | 1 661 | 169 340 | 1 795 | 182 997 |
47,6 | 1 ⅞ | 9,98 | 1 904 | 194 192 | 2 058 | 209 853 |
50,8 | 2 | 11,50 | 2 197 | 224 015 | 2 344 | 239 017 |
54,0 | ⅛ 2 | 13,00 | 2 451 | 249 922 | 2 649 | 270 078 |
56,0 | - | 13,87 | 2 636 | 268 778 | 2 848 | 290 454 |
Saisissez votre message