Détails du produit:
|
|
Origine géographique: | Chine |
---|---|
Marque nominative: | LKS |
Certification: | Norme ce / ISO 9001: 2008 |
Modèle: | Wrbtos1x05 |
Paiements & Conditions d'expédition:
|
|
Quantité minimale de commande: | 1 set |
Prix: | 2 000 $/ tonne |
Détails de l’ emballage: | Caisses en bois |
Délai de livraison: | 15 jours après confirmation de la commande |
Conditions de paiement: | L / C, T / t |
Capacité d'offre: | 5000 par mois |
Détails |
|||
Taille du câble: | 1 pouce; | Nom: | Three leg tos |
---|---|---|---|
Poids (LB): | 143,15 | Structure: | Classe 6x19 |
Longueur (pieds): | 5, 10, 15, 20 et plus | Facteur de sécurité: | 5: 10 |
Points saillants: |
wire rope slings with hooks,steel wire sling |
Description du produit
des brides de câble métallique du frein 3-Leg sont construites avec des ensembles trifilaires de corde qui sont attachés à un anneau oblong. Les extrémités de levage des jambes de câble métallique peuvent être équipées d'un grand choix de crochets, de yeux, ou d'anneaux pour permettre l'attachement à presque n'importe quel objet. 3 brides de jambe sont conçues pour manipuler les charges non équilibrées. Des brides de câble métallique sont construites avec de l'acier fort et de haute qualité qui est résistant à la corrosion, à la chaleur, à la lumière du soleil et à la plupart des produits chimiques. les brides de câble métallique 3-Leg sont sur commande pour répondre à vos besoins spécifiques de n'importe quelle application.
Modèle
|
TOS |
Taille de câble métallique | 1" |
Type | TOS triple de jambe |
Construction | classe 6x19 |
Longueur (pi) | 5 |
@ 60º (livres) | 52 000 |
@ 45º (livres) | 42 000 |
@ 30º (livres) | 30 000 |
Facteur de sécurité | 5h01 |
Poids (livres) | 143,15 |
La vitesse de calage et de sécurité achetée de LIMITÉ EN ACIER de LKING devrait être utilisée dans l'accord strict avec toute l'industrie et normes d'OSHA. À aucun moment si la vitesse de calage ou de sécurité est utilisée au delà de ses estimations certifiées de charge (aka limites de charge de travail). L'usure normale devrait être prévue avec l'utilisation de la vitesse de calage et de sécurité ; donc, toute la vitesse devrait être complètement inspectée avant chaque utilisation. La vitesse usée ou peu sûre de calage et de sécurité devrait ne jamais être utilisée.
Article # |
Taille de câble métallique | Longueur (pi) | @ 60º (livres) | @ 45º (livres) | @ 30º (livres) | Pesez (livres) |
WRBTOS014X05 | 1/4" | 5 | 3 400 | 2 800 | 1 940 | 5,49 |
WRBTOS014X10 | 1/4" | 10 | 3 400 | 2 800 | 1 940 | 7,23 |
WRBTOS014X15 | 1/4" | 15 | 3 400 | 2 800 | 1 940 | 8,97 |
WRBTOS014X20 | 1/4" | 20 | 3 400 | 2 800 | 1 940 | 10,71 |
WRBTOS516X05 | 5/16" | 5 | 5 200 | 4 200 | 3 000 | 7,48 |
WRBTOS516X10 | 5/16" | 10 | 5 200 | 4 200 | 3 000 | 10,18 |
WRBTOS516X15 | 5/16" | 15 | 5 200 | 4 200 | 3 000 | 12,88 |
WRBTOS516X20 | 5/16" | 20 | 5 200 | 4 200 | 3 000 | 15,58 |
WRBTOS038X05 | 3/8" | 5 | 7 400 | 6 000 | 4 400 | 11,77 |
WRBTOS038X10 | 3/8" | 10 | 7 400 | 6 000 | 4 400 | 15,67 |
WRBTOS038X15 | 3/8" | 15 | 7 400 | 6 000 | 4 400 | 19,57 |
WRBTOS038X20 | 3/8" | 20 | 7 400 | 6 000 | 4 400 | 23,47 |
WRBTOS716X05 | 7/16" | 5 | 10 000 | 8 200 | 5 800 | 17,17 |
WRBTOS716X10 | 7/16" | 10 | 10 000 | 8 200 | 5 800 | 22,42 |
WRBTOS716X15 | 7/16" | 15 | 10 000 | 8 200 | 5 800 | 27,67 |
WRBTOS716X20 | 7/16" | 20 | 10 000 | 8 200 | 5 800 | 32,92 |
WRBTOS012X05 | 1/2 » | 5 | 13 200 | 10 800 | 7 600 | 24,94 |
WRBTOS012X10 | 1/2 » | 10 | 13 200 | 10 800 | 7 600 | 31,84 |
WRBTOS012X15 | 1/2 » | 15 | 13 200 | 10 800 | 7 600 | 38,74 |
WRBTOS012X20 | 1/2 » | 20 | 13 200 | 10 800 | 7 600 | 45,64 |
WRBTOS916X05 | 9/16" | 5 | 16 600 | 13 600 | 9 600 | 36,62 |
WRBTOS916X10 | 9/16" | 10 | 16 600 | 13 600 | 9 600 | 45,47 |
WRBTOS916X15 | 9/16" | 15 | 16 600 | 13 600 | 9 600 | 54,32 |
WRBTOS916X20 | 9/16" | 20 | 16 600 | 13 600 | 9 600 | 63,17 |
WRBTOS058X05 | 5/8" | 5 | 20 000 | 16 600 | 11 800 | 43,13 |
WRBTOS058X10 | 5/8" | 10 | 20 000 | 16 600 | 11 800 | 53,93 |
WRBTOS058X15 | 5/8" | 15 | 20 000 | 16 600 | 11 800 | 64,73 |
WRBTOS058X20 | 5/8" | 20 | 20 000 | 16 600 | 11 800 | 75,53 |
WRBTOS034X05 | 3/4" | 5 | 30 000 | 24 000 | 16 800 | 77,44 |
WRBTOS034X10 | 3/4" | 10 | 30 000 | 24 000 | 16 800 | 93,04 |
WRBTOS034X15 | 3/4" | 15 | 30 000 | 24 000 | 16 800 | 108,64 |
WRBTOS034X20 | 3/4" | 20 | 30 000 | 24 000 | 16 800 | 124,24 |
WRBTOS078X05 | 7/8" | 5 | 40 000 | 32 000 | 22 000 | 110,68 |
WRBTOS078X10 | 7/8" | 10 | 40 000 | 32 000 | 22 000 | 131,98 |
WRBTOS078X15 | 7/8" | 15 | 40 000 | 32 000 | 22 000 | 153,28 |
WRBTOS078X20 | 7/8" | 20 | 40 000 | 32 000 | 22 000 | 174,58 |
WRBTOS1X05 | 1" | 5 | 52 000 | 42 000 | 30 000 | 143,15 |
WRBTOS1X10 | 1" | 10 | 52 000 | 42 000 | 30 000 | 174,58 |
WRBTOS1X15 | 1" | 15 | 52 000 | 42 000 | 30 000 | 198,65 |
WRBTOS1X20 | 1" | 20 | 52 000 | 42 000 | 30 000 | 226,4 |
Saisissez votre message