Détails du produit:
|
|
Origine géographique: | Chine |
---|---|
Marque nominative: | LKS |
Certification: | Norme ce / ISO 9001: 2008 |
Modèle: | Wrbkos078x20 |
Paiements & Conditions d'expédition:
|
|
Quantité minimale de commande: | 1 set |
Prix: | 2 000 $/ tonne |
Détails de l’ emballage: | Caisses en bois |
Délai de livraison: | 15 jours après confirmation de la commande |
Conditions de paiement: | L / C, T / t |
Capacité d'offre: | 5000 par mois |
Détails |
|||
Wll @ 60º (LB): | 52 000 | Wll @ 45º (LB): | 42 000 |
---|---|---|---|
Poids (LB): | 244,53 | Structure: | Classe 6x19 |
Longueur (pieds): | 5, 10, 15, 20 et plus | Facteur de sécurité: | 5: 10 |
Points saillants: |
wire rope slings with hooks,steel wire sling |
Description du produit
Notre 7/8" à quatre jambes importation/freins domestiques de câble métallique sont faits selon des caractéristiques harassantes par notre division de fabrication. Nous utilisons les maillons de jonction domestiques de haute qualité et les crochets de grue d'oeil, et la corde améliorée par frais supplémentaires coréens de haute qualité de fil d'acier de charrue de 6X25 IWRC. Les yeux de Thimbled aident à protéger le câble métallique contre l'usage pendant la durée de vie accrue. Tous les freins viennent avec une étiquette d'estimation selon des caractéristiques d'OSHA. Avertissement : Ne dépassez pas les capacités évaluées. Des capacités évaluées sont réduites en appliquant les charges angulaires.
Modèle
|
QOS |
Taille de câble métallique | 7/8" |
Type | Jambe QOS de quadruple |
Construction | classe 6x19 |
Longueur (pi) | 20 |
@ 60º (livres) | 52 000 |
@ 45º (livres) | 42 000 |
@ 30º (livres) | 30 000 |
Facteur de sécurité | 5h01 |
Poids (livres) | 244,53 |
La vitesse de calage et de sécurité achetée de LIMITÉ EN ACIER de LKING devrait être utilisée dans l'accord strict avec toute l'industrie et normes d'OSHA. À aucun moment si la vitesse de calage ou de sécurité est utilisée au delà de ses estimations certifiées de charge (aka limites de charge de travail). L'usure normale devrait être prévue avec l'utilisation de la vitesse de calage et de sécurité ; donc, toute la vitesse devrait être complètement inspectée avant chaque utilisation. La vitesse usée ou peu sûre de calage et de sécurité devrait ne jamais être utilisée.
Article # |
Taille de câble métallique | Longueur (pi) | @ 60º (livres) | @ 45º (livres) | @ 30º (livres) | Pesez (livres) |
WRBQOS014X05 | 1/4" | 5 | 4 400 | 3 600 | 2 600 | 7,03 |
WRBQOS014X10 | 1/4" | 10 | 4 400 | 3 600 | 2 600 | 9,35 |
WRBQOS014X15 | 1/4" | 15 | 4 400 | 3 600 | 2 600 | 11,67 |
WRBQOS014X20 | 1/4" | 20 | 4 400 | 3 600 | 2 600 | 13,99 |
WRBQOS516X05 | 5/16" | 5 | 7 000 | 5 600 | 4 000 | 11,03 |
WRBQOS516X10 | 5/16" | 10 | 7 000 | 5 600 | 4 000 | 14,63 |
WRBQOS516X15 | 5/16" | 15 | 7 000 | 5 600 | 4 000 | 18,23 |
WRBQOS516X20 | 5/16" | 20 | 7 000 | 5 600 | 4 000 | 21,83 |
WRBQOS038X05 | 3/8" | 5 | 10 000 | 8 200 | 5 800 | 14,96 |
WRBQOS038X10 | 3/8" | 10 | 10 000 | 8 200 | 5 800 | 20,16 |
WRBQOS038X15 | 3/8" | 15 | 10 000 | 8 200 | 5 800 | 25,36 |
WRBQOS038X20 | 3/8" | 20 | 10 000 | 8 200 | 5 800 | 30,56 |
WRBQOS716X05 | 7/16" | 5 | 13 400 | 11 000 | 7 800 | 25,08 |
WRBQOS716X10 | 7/16" | 10 | 13 400 | 11 000 | 7 800 | 32,08 |
WRBQOS716X15 | 7/16" | 15 | 13 400 | 11 000 | 7 800 | 39,08 |
WRBQOS716X20 | 7/16" | 20 | 13 400 | 11 000 | 7 800 | 46,08 |
WRBQOS012X05 | 1/2 » | 5 | 17 600 | 14 200 | 10 200 | 31,63 |
WRBQOS012X10 | 1/2 » | 10 | 17 600 | 14 200 | 10 200 | 40,83 |
WRBQOS012X15 | 1/2 » | 15 | 17 600 | 14 200 | 10 200 | 50,03 |
WRBQOS012X20 | 1/2 » | 20 | 17 600 | 14 200 | 10 200 | 59,23 |
WRBQOS916X05 | 9/16" | 5 | 22 000 | 18 000 | 12 800 | 49,72 |
WRBQOS916X10 | 9/16" | 10 | 22 000 | 18 000 | 12 800 | 61,52 |
WRBQOS916X15 | 9/16" | 15 | 22 000 | 18 000 | 12 800 | 73,32 |
WRBQOS916X20 | 9/16" | 20 | 22 000 | 18 000 | 12 800 | 85,12 |
WRBQOS058X05 | 5/8" | 5 | 28 000 | 22 000 | 15 600 | 63,4 |
WRBQOS058X10 | 5/8" | 10 | 28 000 | 22 000 | 15 600 | 77,8 |
WRBQOS058X15 | 5/8" | 15 | 28 000 | 22 000 | 15 600 | 92,2 |
WRBQOS058X20 | 5/8" | 20 | 28 000 | 22 000 | 15 600 | 106,6 |
WRBQOS034X05 | 3/4" | 5 | 38 000 | 32 000 | 22 000 | 108,36 |
WRBQOS034X10 | 3/4" | 10 | 38 000 | 32 000 | 22 000 | 129,16 |
WRBQOS034X15 | 3/4" | 15 | 38 000 | 32 000 | 22 000 | 149,96 |
WRBQOS034X20 | 3/4" | 20 | 38 000 | 32 000 | 22 000 | 170,76 |
WRBQOS078X05 | 7/8" | 5 | 52 000 | 42 000 | 30 000 | 159,33 |
WRBQOS078X10 | 7/8" | 10 | 52 000 | 42 000 | 30 000 | 187,73 |
WRBQOS078X15 | 7/8" | 15 | 52 000 | 42 000 | 30 000 | 216,13 |
WRBQOS078X20 | 7/8" | 20 | 52 000 | 42 000 | 30 000 | 244,53 |
WRBQOS1X05 | 1" | 5 | 68 000 | 56 000 | 40 000 | 202,28 |
WRBQOS1X10 | 1" | 10 | 68 000 | 56 000 | 40 000 | 239,28 |
WRBQOS1X15 | 1" | 15 | 68 000 | 56 000 | 40 000 | 276,28 |
WRBQOS1X20 | 1" | 20 | 68 000 | 56 000 | 40 000 | 313,28 |
Saisissez votre message