Détails du produit:
|
|
Origine géographique: | Chine |
---|---|
Marque nominative: | LKS |
Certification: | CCS, DNV, BV |
Modèle: | Cat038x06 |
Paiements & Conditions d'expédition:
|
|
Quantité minimale de commande: | 1 set |
Prix: | 1 - 100 $par set |
Détails de l’ emballage: | Caisses en bois |
Délai de livraison: | 10 - 15 jours |
Conditions de paiement: | L / C, T / t |
Capacité d'offre: | 50 000 par mois |
Détails |
|||
Modèle: | Électronique / électronique | Taille du câble: | 3 / 8 de pouce; |
---|---|---|---|
Type: | Cou de chat | Structure: | Classe 6x19 |
Longueur (pieds): | 5, 10, 20, 30, 40, 50... | Facteur de sécurité: | 5: 10 |
Points saillants: |
wire rope slings with hooks,steel wire sling |
Description du produit
Taille de câble métallique | 3/8" |
Type | Foulards de chat |
Construction | classe 6x19 |
Longueur (pi) | 6 |
Le foulard (livres) | 2 200 |
Résistance à la rupture (livres) | 11 000 |
Poids (livres) | 3,1 |
Article # | Taille de câble métallique | Construction | Longueur (pi) | Le foulard (livres) | Résistance à la rupture (livres) | Poids (livres) |
CAT038X06 | 3/8" | classe 6x19 | 6 | 2 200 | 11 000 | 3,1 |
CAT038X08 | 3/8" | classe 6x19 | 8 | 2 200 | 11 000 | 3,6 |
CAT038X10 | 3/8" | classe 6x19 | 10 | 2 200 | 11 000 | 4,2 |
CAT038X12 | 3/8" | classe 6x19 | 12 | 2 200 | 11 000 | 4,7 |
CAT038X15 | 3/8" | classe 6x19 | 15 | 2 200 | 11 000 | 5,5 |
CAT038X20 | 3/8" | classe 6x19 | 20 | 2 200 | 11 000 | 6,8 |
CAT012X06 | 1/2 » | classe 6x19 | 6 | 3 800 | 19 000 | 5,4 |
CAT012X08 | 1/2 » | classe 6x19 | 8 | 3 800 | 19 000 | 6,3 |
CAT012X10 | 1/2 » | classe 6x19 | 10 | 3 800 | 19 000 | 7,2 |
CAT012X12 | 1/2 » | classe 6x19 | 12 | 3 800 | 19 000 | 8,1 |
CAT012X15 | 1/2 » | classe 6x19 | 15 | 3 800 | 19 000 | 9,5 |
CAT012X20 | 1/2 » | classe 6x19 | 20 | 3 800 | 19 000 | 11,8 |
CAT916X08 | 9/16" | classe 6x19 | 8 | 4 800 | 24 000 | 7,8 |
CAT916X10 | 9/16" | classe 6x19 | 10 | 4 800 | 24 000 | 9 |
CAT916X12 | 9/16" | classe 6x19 | 12 | 4 800 | 24 000 | 10,2 |
CAT916X15 | 9/16" | classe 6x19 | 15 | 4 800 | 24 000 | 12 |
CAT916X20 | 9/16" | classe 6x19 | 20 | 4 800 | 24 000 | 14,9 |
CAT916X25 | 9/16" | classe 6x19 | 25 | 4 800 | 24 000 | 17,9 |
CAT058X12 | 5/8" | classe 6x19 | 12 | 5 800 | 29 000 | 13,5 |
CAT058X15 | 5/8" | classe 6x19 | 15 | 5 800 | 29 000 | 15,7 |
CAT058X20 | 5/8" | classe 6x19 | 20 | 5 800 | 29 000 | 19,3 |
CAT058X25 | 5/8" | classe 6x19 | 25 | 5 800 | 29 000 | 22,9 |
CAT058X30 | 5/8" | classe 6x19 | 30 | 5 800 | 29 000 | 26,5 |
CAT034X12 | 3/4" | classe 6x19 | 12 | 8 200 | 41 000 | 19,4 |
CAT034X15 | 3/4" | classe 6x19 | 15 | 8 200 | 41 000 | 22,5 |
CAT034X20 | 3/4" | classe 6x19 | 20 | 8 200 | 41 000 | 27,7 |
CAT034X25 | 3/4" | classe 6x19 | 25 | 8 200 | 41 000 | 32,9 |
CAT034X30 | 3/4" | classe 6x19 | 30 | 8 200 | 41 000 | 38,1 |
Saisissez votre message