Détails du produit:
|
|
Origine géographique: | Chine |
---|---|
Marque nominative: | LKS |
Certification: | CCS, DNV, BV |
Modèle: | Wrspvc |
Paiements & Conditions d'expédition:
|
|
Quantité minimale de commande: | 1 set |
Prix: | 1 - 100 $par set |
Détails de l’ emballage: | Caisses en bois |
Délai de livraison: | 10 - 15 jours |
Conditions de paiement: | L / C, T / t |
Capacité d'offre: | 50 000 par mois |
Détails |
|||
Configuration: | Yeux et yeux | Taille: | 4 x 0,2 x 0,2 in |
---|---|---|---|
Matériaux: | Corde métallique | Poids: | 13,6 oz |
Longueur: | 4 pieds | Facteur de sécurité: | 5: 10 |
Points saillants: |
wire rope slings with hooks,steel wire sling |
Description du produit
le vinyle de bride de câble métallique de 12mm a enduit l'acier tressé des extrémités faites une boucle scellées
Le câble résistant de sécurité de LuminTrail est une solution parfaite pour protéger votre bicyclette ou fixer d'autres objets de valeur contre le vol. Le câble en acier tressé enduit par vinyle flexible fournit la résistance de coupe et la force fortes de maximum. les extrémités Double-faites une boucle tiennent compte de l'usage avec des cadenas, des u-serrures, ou des disque-serrures.
Idéal pour
Caractéristiques :
Tableau technique
La taille la plus commune : brides de câble métallique ayant les yeux mous aux les deux extrémité utilisée pour des opérations de levage lourdes avec le facteur de sécurité de 7, la longueur 6m, 12m, 16m, 20m, et le swl de 5 tonnes à 40 tonnes.
Diam. de corde dedans. | Min. Length (SL) de la bride pi. - dedans. | Dimensions de boucle | Capacités évaluées dans les tonnes (2000lbs) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corde d'IPS--IWRC | Corde d'EIPS--IWRC | ||||||||||||
* accroc de foulard | Verticale simple de jambe | Accroc de panier ** | * accroc de foulard | Verticale simple de jambe | Accroc de panier ** | ||||||||
W dedans. | L dedans. | 60° | 45° | 30° | 60° | 45° | 30° | ||||||
1/4 | 1-6 | 2 | 4 | .42 | .56 | .97 | .79 | .56 | .48 | .65 | 1,1 | .91 | .65 |
3/8 | 2 | 3 | 6 | .93 | 1,2 | 2,1 | 1,8 | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 2,5 | 2,0 | 1,4 |
1/2 | 2-6 | 4 | 8 | 1,6 | 2,2 | 3,8 | 3,1 | 2,2 | 1,9 | 2,5 | 4,4 | 3,6 | 2,5 |
5/8 | 3 | 5 | 10 | 2,5 | 3,4 | 5,9 | 4,8 | 3,4 | 2,9 | 3,9 | 6,8 | 5,5 | 3,9 |
3/4 | 3-6 | 6 | 12 | 3,6 | 4,9 | 8,4 | 6,9 | 4,9 | 4,2 | 5,6 | 9,7 | 7,9 | 5,6 |
7/8 | 4 | 7 | 14 | 4,9 | 6,6 | 11 | 9,3 | 6,6 | 5,7 | 7,6 | 13 | 11 | 7,6 |
1 | 4-6 | 8 | 16 | 6,4 | 8,5 | 15 | 12 | 8,5 | 7,4 | 9,8 | 17 | 14 | 9,8 |
1 1/8 | 5 | 9 | 18 | 7,8 | 10 | 18 | 15 | 10 | 9,0 | 12 | 21 | 17 | 12 |
1 1/4 | 5-6 | 10 | 20 | 9,2 | 12 | 21 | 17 | 12 | 11 | 15 | 29 | 21 | 15 |
1 3/8 | 6 | 11 | 22 | 11 | 15 | 25 | 21 | 15 | 13 | 18 | 31 | 25 | 18 |
1 1/2 | 7 | 12 | 24 | 13 | 17 | 30 | 25 | 17 | 16 | 21 | 39 | 30 | 21 |
1 3/4 | 8 | 14 | 28 | 18 | 24 | 43 | 35 | 25 | 21 | 28 | 49 | 40 | 28 |
2 | 9 | 16 | 32 | 23 | 30 | 55 | 45 | 32 | 28 | 37 | 63 | 52 | 37 |
2 1/4 | 10 | 18 | 36 | 30 | 40 | 69 | 56 | 40 | 35 | 44 | 77 | 63 | 44 |
2 1/2 | 11 | 20 | 40 | 36 | 48 | 84 | 68 | 48 | 42 | 54 | 94 | 77 | 64 |
2 3/4 | 12 | 22 | 44 | 43 | 58 | 101 | 82 | 58 | 50 | 67 | 116 | 94 | 67 |
3 | 13 | 24 | 48 | 51 | 68 | 118 | 97 | 68 | 59 | 79 | 136 | 111 | 79 |
Saisissez votre message