Détails du produit:
|
|
Origine géographique: | Chine |
---|---|
Marque nominative: | LKS |
Certification: | Lloyd's Register / CCS / ABS / BV / DNV |
Modèle: | Wrsee014x05 |
Paiements & Conditions d'expédition:
|
|
Quantité minimale de commande: | 1 set |
Prix: | 1 - 100 $par set |
Détails de l’ emballage: | Caisses en bois |
Délai de livraison: | 10 - 15 jours |
Conditions de paiement: | L / C, T / t |
Capacité d'offre: | 50 000 par mois |
Détails |
|||
Nom du produit: | Câbles en acier à anneaux souples forgés par machine | Surface: | Galvanisé / non galvanisé |
---|---|---|---|
Type: | Monopode | Structure: | Classe 6x19 |
Taille: | 5 mm - 52 mm | Facteur de sécurité: | 5: 10 |
Matériaux: | Acier | Code SH: | 73129000 |
Points saillants: |
wire rope slings with hooks,steel wire sling |
Description du produit
Elingues en corde métallique à boucle douce épissées michaniques avec œil à désosser
À propos des élingues en câble métallique
Les élingues en câble métallique constituent un outil de base pour la manutention des matériaux et constituent le type d'élingue le plus utilisé dans l'industrie. Ils offrent une option solide, fiable et économique pour la plupart des applications de levage. Leur popularité est renforcée par les nombreuses configurations d'élingues disponibles pour prendre en charge un large éventail d'applications. Ces configurations comprennent des élingues en une ou plusieurs parties (telles que des tresses rondes, des tresses plates, des élingues Tri-Flex et à câble), des œillets, des élingues à une jambe, des brides à pattes multiples et une grande variété d'accessoires.
Par rapport aux autres types d'élingues, les élingues de câble métallique présentent un rapport résistance / poids moyen, une résistance moyenne à l'abrasion et aux coupures, une élongation et une flexibilité moyennes, et une résistance moyenne aux températures élevées (IWRC uniquement).
Caractéristiques
Une élingue de jonction mécanique (ou flamande) est le plus souvent utilisée et est fabriquée en délayant le corps de la corde en deux parties, l’une ayant trois brins, l’autre ayant les trois autres brins et le noyau. La corde n'est pas attachée assez en arrière pour permettre la formation de l’œil en bouclant une partie dans une direction et l’autre dans la direction opposée et en reliant la corde.
Les brins sont enroulés autour du corps de la corde et un manchon en métal est glissé sur les extrémités et pressé (ou serti) pour fixer les extrémités au corps de l'élingue. Une presse à sertir hydraulique avec matrices spéciales est utilisée pour coller le manchon en place. Une pression extrême force le manchon en acier à s'écouler dans les espaces vides entre les fils et les torons, créant ainsi un ensemble qui maintient la majeure partie de la résistance à la rupture nominale du câble.
Pourquoi LKS?
En tant que grossiste et fabricant professionnel d'élingues et d'assemblages de câbles, LKS est le premier fournisseur de câbles et d'élingues à Shanghai, en Chine. Nos clients comprennent des prestataires de services de construction navale, militaire, de construction et de levage. Avec la machine à matricer jusqu’à 120 mm et des ouvriers spécialisés dans l’épissage, nous fournissons les élingues de câbles les plus solides et les plus sûres. De plus, notre personnel de vente est spécialisé dans le matériel de levage et pourrait fournir au client un câble métallique et des élingues adaptés à son équipement ou à ses besoins de levage.
Applications
1.Les câbles métalliques en acier ayant un diamètre compris entre 5 et are60 sont du type 6x37 + FC-1670N / mm2, conformes à la norme GB / T20118.
2. Les valeurs "A" ou "B" peuvent être personnalisées. Sinon, les valeurs du tableau s'appliquent.3 La valeur "L" répond aux exigences du client; n = 5 et n = 6 sont des facteurs de sécurité, déterminés par les utilisateurs.
Caractéristiques
Diamètre de corde (mm) | Dimensions de la boucle souple (mm) | MBL (t) | Charge de travail limite (t) | Diamètre de corde (mm) | Dimensions de la boucle souple (mm) | MBL (t) | Charge de travail limite (t) | ||||
UNE | B | n = 5 | n = 6 | UNE | B | n = 5 | n = 6 | ||||
5 | 130 | 65 | 1,25 | 0,25 | 0,2 | 54 | 1000 | 500 | 146 | 29.4 | 24,5 |
6 | 150 | 75 | 1.8 | 0,36 | 0,3 | 56 | 1000 | 500 | 157.04 | 31,4 | 26.2 |
7 | 150 | 75 | 2,46 | 0.5 | 0.4 | 58 | 1200 | 600 | 169,27 | 33,9 | 28.2 |
8 | 200 | 100 | 3.21 | 0.6 | 0.5 | 60 | 1200 | 600 | 180.49 | 36,1 | 30.1 |
9 | 200 | 100 | 4.07 | 0.8 | 0,7 | 62 | 1200 | 600 | 185,59 | 37,1 | 31 |
dix | 200 | 100 | 5.06 | 1 | 0.8 | 64 | 1300 | 650 | 197,82 | 40 | 33 |
11 | 230 | 115 | 6.08 | 1.2 | 1 | 66 | 1300 | 650 | 210.06 | 42 | 35 |
12 | 230 | 115 | 7.23 | 1,5 | 1.2 | 68 | 1400 | 700 | 223.32 | 44,7 | 37,2 |
13 | 230 | 115 | 8,49 | 1,7 | 1.4 | 70 | 1400 | 700 | 236.57 | 47,3 | 39,4 |
14 | 250 | 125 | 9,85 | 2 | 1,6 | 72 | 1400 | 700 | 249,93 | 50 | 41,6 |
16 | 300 | 150 | 12,85 | 2.6 | 2.1 | 74 | 1500 | 750 | 264.01 | 52,8 | 44 |
18 | 300 | 150 | 16,32 | 3.3 | 2,7 | 76 | 1500 | 750 | 278,38 | 55,7 | 46,4 |
20 | 350 | 175 | 20.09 | 4 | 3.4 | 78 | 1600 | 800 | 293.69 | 58,7 | 49 |
22 | 350 | 175 | 24,27 | 4.9 | 4.1 | 80 | 1600 | 800 | 307.95 | 61,1 | 51,3 |
24 | 450 | 225 | 28,96 | 5.8 | 4.8 | 82 | 1600 | 800 | 324.27 | 64 | 54 |
26 | 450 | 225 | 33,96 | 6.8 | 5.7 | 84 | 1700 | 850 | 339,57 | 67,9 | 56,6 |
28 | 500 | 250 | 39,36 | 7.9 | 6.6 | 86 | 1700 | 850 | 356,9 | 71,4 | 59,5 |
30 | 500 | 250 | 45.17 | 9 | 7,5 | 88 | 1800 | 900 | 373.22 | 74,6 | 62,2 |
32 | 550 | 275 | 51,39 | 10.3 | 8.6 | 90 | 1800 | 900 | 390.55 | 78,1 | 65,1 |
34 | 600 | 300 | 58.12 | 11.6 | 9.7 | 92 | 1800 | 900 | 407.89 | 81,6 | 68 |
36 | 600 | 300 | 65.06 | 13 | 10.8 | 94 | 1900 | 950 | 426.24 | 85,3 | 71 |
38 | 600 | 300 | 72,5 | 14.5 | 12.1 | 96 | 1900 | 950 | 444,6 | 88,9 | 74,1 |
40 | 700 | 350 | 80,35 | 16.1 | 13.4 | 98 | 2000 | 1000 | 462.95 | 92,6 | 77,2 |
42 | 800 | 400 | 88,61 | 17,7 | 14.8 | 100 | 2000 | 1000 | 482.33 | 96,5 | 80,4 |
44 | 800 | 400 | 97,28 | 19,5 | 16.2 | 102 | 2000 | 1000 | 501.1 | 100,4 | 83,6 |
46 | 900 | 450 | 106.05 | 21.2 | 17,7 | 104 | 2100 | 1050 | 521.07 | 104,2 | 86,9 |
48 | 900 | 450 | 116.26 | 23.3 | 19.4 | 106 | 2100 | 1050 | 541,47 | 108,3 | 90,3 |
50 | 1000 | 500 | 125.43 | 25.1 | 21 | 108 | 2200 | 1100 | 561.86 | 112,4 | 93,6 |
52 | 1000 | 500 | 135.62 | 27,1 | 22,7 | 110 | 2200 | 1100 | 583.28 | 116,7 | 97,2 |
Exposition de produit
Saisissez votre message