Détails du produit:
|
|
Origine géographique: | Chine |
---|---|
Marque nominative: | LKS |
Certification: | Lloyd's Register / CCS / ABS / BV / DNV |
Modèle: | Wrsee014x05 |
Paiements & Conditions d'expédition:
|
|
Quantité minimale de commande: | 1 set |
Prix: | 1 - 100 $par set |
Détails de l’ emballage: | Caisses en bois |
Délai de livraison: | 10 - 15 jours |
Conditions de paiement: | L / C, T / t |
Capacité d'offre: | 50 000 par mois |
Détails |
|||
Nom du produit: | Prise de filtre fermée G - 417 | Surface: | Galvanisé / non galvanisé |
---|---|---|---|
Emballage: | Carton | Critères: | Rr - S - 550 |
Taille: | 6 mm - 100 mm | Facteur de sécurité: | 5: 10 |
Matériaux: | Acier | Code SH: | 73129000 |
Points saillants: |
wire rope slings with hooks,steel wire sling |
Description du produit
Prise fermée de filière d'acier allié versée / élingues de levage de câble
A propos de Spelter Socket
Les terminaisons de douille de filetage ont une efficacité de 100%, basée sur la résistance du câble, mais ceci est limité par la charge de rupture minimale de la douille. Lorsque vous utilisez du métal blanc, n'exposez jamais une prise à une température supérieure à 300 ° C (570 ° F).
Lors de l'utilisation de résine synthétique, lisez les instructions, les instructions d'utilisation et les avertissements du fabricant. Les manchons remplis de résine synthétique ne doivent pas être soumis à des températures supérieures à 115 ° C (240 ° F).
Assurez-vous que les fils balayés sont uniformément espacés dans le panier, les extrémités des fils se trouvant en haut du panier. Les axes du câble et de la prise doivent être alignés.
Scellez la base de la prise avant de verser pour éviter les fuites de résine. Les sockets coulés ne doivent pas être déplacés pendant au moins 15 minutes après la gélification de la résine dans le socket.
Si possible, nous recommandons que le montage soit soumis à un test d'épreuve à 2/5 de la charge maximale d'utilisation au moins 1 heure après la gélification de la résine dans le support. N'utilisez jamais un câble d'acier dont le diamètre diffère de celui indiqué dans les tableaux.
Pourquoi INCHTIGHT?
En tant que grossiste et fabricant professionnel d'élingues et d'assemblages de câbles, LKS est le premier fournisseur de câbles et d'élingues dans la région de Shanghai. Nos clients comprennent des prestataires de services de construction navale, militaire, de construction et de levage. Avec la machine à matricer jusqu’à 120 mm et des ouvriers spécialisés dans l’épissage, nous fournissons les élingues de câbles les plus solides et les plus sûres. De plus, notre personnel de vente est spécialisé dans le matériel de levage et pourrait fournir au client un câble métallique et des élingues adaptés à son équipement ou à ses besoins de levage.
Caractéristiques
Diamètre de corde | Dimensions (mm) | |||||||||
Pouce | mm | UNE | B | C | ré | F | g | H | J | K |
1/4 " | 6 | 114,3 | 12.7 | 38,1 | 22,35 | 9,65 | 17,53 | 39,62 | 57.15 | 12.7 |
5/16 "-3/8" | 8-9 | 123.95 | 15,75 | 42,93 | 24,64 | 12.7 | 20.57 | 42,93 | 57.15 | 17,53 |
7/16 "-1/2" | 11-12 | 138.18 | 17,53 | 50.8 | 29.64 | 14.22 | 23.88 | 47,75 | 63,5 | 22,35 |
9/16 "-5/8" | 14-16 | 160.27 | 20.57 | 66,8 | 35.81 | 17,53 | 28.45 | 60.45 | 76,2 | 25.4 |
3/4 " | 19 | 192.02 | 26,92 | 76,2 | 42.16 | 20.57 | 31,75 | 69,85 | 90.42 | 31,75 |
7/8 " | 22 | 222.25 | 31,75 | 92,2 | 47,75 | 23.88 | 38,1 | 81,55 | 101,6 | 38,1 |
1" | 25 | 250.95 | 35.05 | 104,9 | 58,42 | 28,7 | 44,45 | 95,25 | 112.78 | 44,45 |
1 1/8 " | 28 | 279,4 | 38,1 | 114,3 | 65.02 | 31,75 | 50.8 | 104,9 | 127 | 50.8 |
1 1/4 "-1 3/8" | 31,5-35 | 307.85 | 41,4 | 134,62 | 71,37 | 38,1 | 57.15 | 120,65 | 139,7 | 57.15 |
1 1/2 " | 38 | 354.08 | 49,28 | 135,38 | 81.03 | 41,4 | 69,85 | 133,35 | 152,4 | 63,5 |
1 5/8 " | 42 | 384,3 | 54,1 | 146.05 | 82,55 | 44,45 | 76,2 | 139,7 | 165,1 | 69,85 |
1 3/4 "-1 7/8" | 45-47,5 | 438.15 | 55,63 | 171,45 | 95,25 | 50.8 | 79,5 | 162.05 | 190,5 | 76,2 |
2-2 1/8 " | 50-53 | 495,3 | 61,98 | 193,8 | 111.25 | 57.15 | 95,25 | 187.45 | 215,9 | 82,55 |
2 1/4 "-2 3/8" | 57-60 | 536,7 | 66,8 | 215,9 | 127 | 63,5 | 101,6 | 209.55 | 228,6 | 92,2 |
2 1/2 "-2 5/8" | 63-65 | 596,9 | 79,25 | 241.3 | 139,7 | 73.15 | 114,3 | 234.95 | 247,65 | 101,6 |
2 3/4 "-2 7/8" | 70-73 | 644.65 | 79,25 | 273.05 | 158,75 | 79,25 | 123.95 | 285,93 | 279,4 | 123.95 |
3-3 1/8 " | 76-80 | 685,8 | 82,55 | 292.1 | 171,45 | 85.85 | 133,25 | 292.1 | 304.8 | 133,35 |
3 1/4 "-3 3/8" | 82/85 | 742.95 | 101,6 | 311.15 | 184.15 | 91.95 | 146.05 | 311.15 | 330.2 | 146.05 |
3 1/2 "-3 5/8" | 89-92 | 787,4 | 101,6 | 330.2 | 196.85 | 98,55 | 165,1 | 330.2 | 335,6 | 158,75 |
3 3/4 "-4" | 95-100 | 844.55 | 107.95 | 361.95 | 215,9 | 107.95 | 184.15 | 361.95 | 381 | 177,8 |
Exposition de produit
Saisissez votre message