Détails du produit:
|
|
Origine géographique: | Chine |
---|---|
Marque nominative: | LKS |
Certification: | Lloyd's Register / CCS / ABS / BV / DNV |
Modèle: | Wrsos |
Paiements & Conditions d'expédition:
|
|
Quantité minimale de commande: | 1 set |
Prix: | 1 - 100 $par set |
Détails de l’ emballage: | Caisses en bois |
Délai de livraison: | 10 - 15 jours |
Conditions de paiement: | L / C, T / t |
Capacité d'offre: | 50 000 par mois |
Détails |
|||
Nom du produit: | Prise de filtre ouverte G - 416 | Surface: | Galvanisation |
---|---|---|---|
Emballage: | Carton | Critères: | Rr - S - 550 |
Taille: | 6 mm - 100 mm | Facteur de sécurité: | 5: 10 |
Matériaux: | Acier | Code SH: | 73129000 |
Points saillants: |
wire rope slings with hooks,steel wire sling |
Description du produit
Le fil ouvert ouvert de fil métallique de douille de filière d'acier allié verse la surface de Galv
A propos de Spelter Socket
Les terminaisons de douille de filetage ont une efficacité de 100%, basée sur la résistance du câble, mais ceci est limité par la charge de rupture minimale de la douille. Lorsque vous utilisez du métal blanc, n'exposez jamais une prise à une température supérieure à 300 ° C (570 ° F).
Lors de l'utilisation de résine synthétique, lisez les instructions, les instructions d'utilisation et les avertissements du fabricant. Les manchons remplis de résine synthétique ne doivent pas être soumis à des températures supérieures à 115 ° C (240 ° F).
Assurez-vous que les fils balayés sont uniformément espacés dans le panier, les extrémités des fils se trouvant en haut du panier. Les axes du câble et de la prise doivent être alignés.
Scellez la base de la prise avant de verser pour éviter les fuites de résine. Les sockets coulés ne doivent pas être déplacés pendant au moins 15 minutes après la gélification de la résine dans le socket.
Si possible, nous recommandons que le montage soit soumis à un test d'épreuve à 2/5 de la charge maximale d'utilisation au moins 1 heure après la gélification de la résine dans le support. N'utilisez jamais un câble d'acier dont le diamètre diffère de celui indiqué dans les tableaux.
Pourquoi INCHTIGHT?
En tant que grossiste et fabricant professionnel d'élingues et d'assemblages de câbles, LKS est le premier fournisseur de câbles et d'élingues dans la région de Shanghai. Nos clients comprennent des prestataires de services de construction navale, militaire, de construction et de levage. Avec la machine à matricer jusqu’à 120 mm et des ouvriers spécialisés dans l’épissage, nous fournissons les élingues de câbles les plus solides et les plus sûres. De plus, notre personnel de vente est spécialisé dans le matériel de levage et pourrait fournir au client un câble métallique et des élingues adaptés à son équipement ou à ses besoins de levage.
Caractéristiques
Diamètre de corde | Dimensions (mm) | ||||||||||
Pouce | mm | UNE | C | ré | F | g | H | J | L | M | N |
1/4 " | 6 | 115.82 | 23.11 | 17,53 | 9,65 | 11.53 | 39,62 | 57.15 | 39,62 | 33,27 | 9.14 |
5/16 "-3/8" | 8-9 | 122,94 | 20.57 | 20.57 | 12.7 | 20.57 | 42,93 | 57.15 | 44,45 | 38,1 | 11.18 |
7/16 "-1/2" | 11-12 | 141,22 | 25.4 | 25.4 | 14.22 | 23.88 | 47,75 | 62,5 | 60.8 | 47,75 | 12.7 |
9/16 "-5/8" | 14-16 | 171,45 | 21,75 | 30.23 | 17,63 | 28,7 | 57.15 | 76,2 | 63,6 | 57.15 | 14.22 |
3/4 " | 19 | 201.68 | 38,1 | 35.05 | 20.57 | 31,75 | 66,53 | 88,9 | 76,2 | 66,55 | 15,75 |
7/8 " | 22 | 234.95 | 44,45 | 41,4 | 23.88 | 38,1 | 82,55 | 101,6 | 88,8 | 79,5 | 23.32 |
1" | 25 | 268.22 | 50.8 | 50.8 | 28,7 | 44,45 | 95,25 | 114,3 | 101,6 | 95,25 | 22,35 |
1 1/8 " | 28 | 299,97 | 57.15 | 57.15 | 31,75 | 50.8 | 104.65 | 127 | 117,35 | 104.65 | 25.4 |
1 1/4 "-1 3/8" | 31,5-35 | 335.03 | 63,5 | 38,1 | 57.15 | 120,65 | 139,7 | 127 | 120,65 | 28,7 | 28,7 |
1 1/2 " | 38 | 384.05 | 76.02 | 69,85 | 41,4 | 69,85 | 133,35 | 152,4 | 152,4 | 136,65 | 30.23 |
1 5/8 " | 42 | 412,75 | 76,2 | 76,2 | 44,45 | 76,2 | 139,7 | 165,1 | 165,1 | 146.05 | 33,27 |
1 3/4 "-1 7/8" | 45-47,5 | 463.55 | 88,9 | 88,9 | 50.8 | 79,5 | 162.05 | 190,5 | 177,8 | 165,1 | 39,62 |
2-2 1/8 " | 50-53 | 546,1 | 101,6 | 95,25 | 57.17 | 95,25 | 187.45 | 215,9 | 228,6 | 177,8 | 45,97 |
2 1/4 "-2 3/8" | 57-60 | 596,9 | 114,3 | 107.95 | 63,5 | 101,6 | 209.55 | 228,6 | 254 | 196.85 | 54,1 |
2 1/2 "-2 5/8" | 63-65 | 647,7 | 127 | 120,65 | 73.15 | 114,3 | 234.95 | 247,65 | 273.05 | 215,9 | 60.45 |
2 3/4 "-2 7/8" | 70-73 | 692.15 | 133,35 | 127 | 77,25 | 123.95 | 266,7 | 279,4 | 279,4 | 228,6 | 73.15 |
3-3 1/8 " | 76-80 | 736,6 | 146.05 | 133,35 | 85.85 | 133,35 | 282.45 | 304.8 | 285,75 | 241.3 | 76,2 |
3 1/4 "-3 3/8" | 82/85 | 784.35 | 158,75 | 139,7 | 91.95 | 146.05 | 301.75 | 330.4 | 298.45 | 254 | 79,25 |
3 1/2 "-3 5/8" | 89-92 | 844.55 | 171,45 | 152,4 | 95,55 | 165,1 | 314.45 | 355,6 | 317,5 | 273.05 | 82,55 |
3 3/4 "-4" | 95-100 | 920,75 | 190,5 | 177,8 | 107.95 | 184.15 | 345.95 | 381 | 342,9 | 317,5 | 88,9 |
Exposition de produit
Saisissez votre message