Détails du produit:
|
|
Origine géographique: | Chine |
---|---|
Marque nominative: | LKS |
Certification: | Ce, CCS, Lloyd's, ABS, DNV |
Modèle: | 35x7 (6 / 1) compactage |
Paiements & Conditions d'expédition:
|
|
Quantité minimale de commande: | 1000 m3 |
Prix: | 1200 USD / t |
Détails de l’ emballage: | Tambour en bois ou selon les besoins |
Délai de livraison: | 10 - 15 jours |
Conditions de paiement: | L / C, T / t |
Capacité d'offre: | 1 000 tonnes par mois |
Détails |
|||
Longueur: | Fournir 500 m / 1000 m / 2000 m | Surface: | Galvanisation |
---|---|---|---|
Résistance à la traction: | 157016700177018701960 MPA | Matériaux: | Acier |
Emballage: | Wooden Reel,Acier Reel | Pose: | Basilic, basilic, basilic, basilic |
Critères: | ASTM, BS, GB, JIS | Alliage ou non: | Non allié |
Points saillants: |
galvanized cable wire,galvanized steel wire rope |
Description du produit
Les dommages du câble métallique de la grue à tour causent souvent l'occurrence de l'accident de sécurité. Afin de réduire le danger caché de la grue à tour dans le procédé d'opération, parfois nous devons vérifier le câble métallique de la grue à tour soigneusement. Une fois que nous trouvons la corde de fil d'acier au degré de chute, nous devons le changer immédiatement. L'identification des dommages du câble métallique est non seulement quelques aspects
Tout d'abord, nous voyons si le câble métallique a une variante, déformation parfois légère, une déformation parfois plus sérieuse, la déformation sérieuse du câble métallique dans le procédé d'opération est extrêmement irrégulière, et dans l'endroit de déformation apparaissent souvent le fil cassé, usure, pour un tel câble métallique nous devrions immédiatement annoncer la chute ;
Deuxièmement, nous voyons souvent le câble métallique de grue à tour (principalement pour le câble métallique non tournant multicouche), trouvé après déformation, comme une cage comme, ou un parapluie comme la même situation, dans ce cas, le câble métallique a été déformé, devrait être déclaré a jeté ;
Un certain câble métallique de grue à tour, le temps utilisé pendant longtemps, il y aura un phénomène de débordement de noyau de corde, corde de fil d'acier apparaîtra parfois, nous doit être prudent au sujet de ce genre de câble métallique, l'aspect de ce genre de corde est souvent lié à la cannelure du câble métallique, beaucoup câble métallique en cours d'opération fréquente, avec la diminution du diamètre de roue de poulie, le serrage de corde en acier. La pression est particulièrement grande, le noyau interne débordera, et un certain câble métallique de grue à tour est tordu ou noeud lors du fonctionnement. Si le noeud tordu ou le noeud fait ne pas être le câble métallique dans un trait horizontal dans la direction radiale, le câble métallique devrait être jeté immédiatement.
.
Rupture des charges | |||
Diamètre nominal | La masse approximative | Minimum cassant des charges | |
MPA 2160 | |||
[millimètre] | [kg/m] | [kN] | [Kilogramme] |
10 | 0,48 | 96 | 9 800 |
11 | 0,58 | 116 | 11 800 |
12 | 0,68 | 138 | 14 100 |
13 | 0,81 | 162 | 16 500 |
14 | 0,94 | 188 | 19 200 |
15 | 1,08 | 216 | 22 000 |
16 | 1,22 | 245 | 25 000 |
17 | 1,38 | 277 | 28 200 |
18 | 1,55 | 311 | 31 700 |
19 | 1,73 | 346 | 35 300 |
20 | 1,95 | 372 | 37 900 |
21 | 2 150 | 424 | 43 200 |
22 | 2,41 | 474 | 48 300 |
23 | 2 670 | 519 | 52 800 |
24 | 2,84 | 551 | 56 100 |
25 | 3,12 | 606 | 61 800 |
26 | 3,35 | 652 | 66 400 |
27 | 3,6 | 700 | 71 300 |
28 | 3,91 | 760 | 77 400 |
29 | 4,13 | 803 | 81 800 |
30 | 4,46 | 866 | 88 200 |
31 | 4,78 | 929 | 94 600 |
32 | 5,03 | 977 | 99 500 |
33 | 5,36 | 1 032,00 | 105 000 |
34 | 5,74 | 1 105,00 | 113 000 |
35 | 6,06 | 1 166,00 | 119 000 |
36 | 6,42 | 1 235,00 | 126 000 |
37 | 6,74 | 1 296,00 | 132 000 |
38 | 7,18 | 1 381,00 | 141 000 |
39 | 7,53 | 1 449,00 | 148 000 |
40 | 7,93 | 1 525,00 | 155 000 |
41 | 8,28 | 1 594,00 | 162 000 |
42 | 8,7 | 1 673,00 | 170 000 |
43 | 9,13 | 1 756,00 | 179 000 |
44 | 9,48 | 1 825,00 | 190 000 |
45 | 9,93 | 1 912,00 | 195 000 |
46 | 10,4 | 2 007,00 | 207 000 |
47 | 10,8 | 2 086,00 | 212 000 |
48 | 11,4 | 2 186,00 | 223 000 |
Saisissez votre message