Détails du produit:
|
|
Origine géographique: | Chine |
---|---|
Marque nominative: | LKS |
Certification: | Ce, CCS, Lloyd's, ABS, DNV |
Modèle: | 8 x k31ws - epiwrc (k) |
Paiements & Conditions d'expédition:
|
|
Quantité minimale de commande: | 1000 m3 |
Prix: | 1200 USD / t |
Détails de l’ emballage: | Tambour en bois ou selon les besoins |
Délai de livraison: | 10 - 15 jours |
Conditions de paiement: | L / C, T / t |
Capacité d'offre: | 1 000 tonnes par mois |
Détails |
|||
Emballage: | Bobines de bois et d'acier | Surface: | Galvanisation |
---|---|---|---|
Résistance à la traction: | 157016700177018701960 MPA | Longueur: | Fournir 500 m / 1000 m / 2000 m |
Pose: | Basilic, basilic, basilic, basilic | Critères: | ASTM, BS, GB, JIS |
Alliage ou non: | Non allié | ||
Points saillants: |
galvanized cable wire,galvanized steel wire rope |
Description du produit
La résistance extrême aux influences externes de négatif distinguent cette corde d'autres. La technologie de tassement de SUPERFILL® développée par LKS fournit la haute cassant des forces et la sécurité la plus élevée en service. Le tassement dans le noyau et une insertion de PLASTFILL® résultent dans la stabilité contre latéral pressures.8 x K31WS - EPIWRC (k) - corde galvanisée compacte de fil d'acier, vous doivent obtenir !
BOBINAGE DE ►MULTILAYER
►SUPERFILL®
►PLASTFILL®
Caractéristiques
Applications
Sur la corde compacted&cushioned de fil d'acier
Corde compacte de fil d'acier
La corde compacte de fil d'acier a une résistance à l'usure plus élevée et une résistance de fatigue. La surface du câble métallique est lisse et le secteur de contact est grand, l'effort de contact est réduit, et la résistance à l'usure est 2 fois plus haut que cela du câble métallique commun. En raison du secteur de contact plus grand entre les fils d'acier, on élimine l'effort de vrillage pendant le processus de formation des fils de corde. La contrainte de flexion est produite seulement quand le fil d'acier dévie la roue de corde en cours d'utilisation, et la contrainte de flexion supplémentaire provoquée par l'existence de l'espace entre le fil d'acier est plus petite et la contrainte de flexion produite par le fil d'acier de couche intermédiaire n'est pas serrée par l'un l'autre, l'acier compact W que la résistance de fatigue de la corde de colère est 1,7 à 2,8 fois plus haut que cela du câble métallique d'acier de masse. Le coefficient de densité de la corde compacte de fil d'acier est grand, ainsi dans le cas de la même catégorie de diamètre et de force, toute la contrainte de rupture (voir l'inspection de câble métallique) est plus de 25% plus haut que celui du câble métallique ordinaire. Une autre caractéristique de corde compacte de fil d'acier est que ce n'est pas forme facile à prendre quand il est employé, a la bonne résistance de compression et la résistance à la corrosion, et peut réduire la rotation en service. La corde compacte de fil d'acier peut remplacer la plupart des câbles métalliques existants pour le levage du puits de mine et l'axe incliné, la boîte métallique de câble métallique, toutes sortes de soulever levant, la pelle électrique, la corde de remorquage, les machines d'extraction et le ropeway aérien, etc.
Tableau technique
Rupture des charges | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre nominal | Poids | Minimum cassant des charges | |||||
MPA 1770 | MPA 1960 | MPA 2160 | |||||
[millimètre] | [kg/m] | [kN] | [Kilogramme] | [kN] | [Kilogramme] | [kN] | [Kilogramme] |
10 | 0,46 | 81 | 8 260 | 89 | 9 075 | 98 | 9 993 |
11 | 0,55 | 97 | 9 891 | 107 | 10 911 | 118 | 12 033 |
12 | 0,69 | 117 | 11 931 | 129 | 13 154 | 143 | 14 582 |
13 | 0,81 | 141 | 14 378 | 156 | 15 908 | 172 | 17 539 |
14 | 0,93 | 162 | 16 519 | 179 | 18 253 | 198 | 20 190 |
15 | 1,06 | 185 | 18 865 | 205 | 20 904 | 226 | 23 046 |
16 | 1,20 | 210 | 21 414 | 232 | 23 657 | 256 | 26 105 |
17 | 1,35 | 235 | 23 963 | 261 | 26 615 | 287 | 29 266 |
18 | 1,55 | 263 | 26 819 | 291 | 29 674 | 321 | 32 733 |
19 | 1,71 | 302 | 30 795 | 335 | 34 160 | 369 | 37 628 |
20 | 1,89 | 330 | 33 651 | 365 | 37 220 | 402 | 40 993 |
21 | 2,15 | 374 | 38 137 | 414 | 42 216 | 457 | 46 601 |
22 | 2,34 | 408 | 41 604 | 451 | 45 989 | 497 | 50 680 |
23 | 2,54 | 445 | 45 377 | 492 | 50 170 | 543 | 55 371 |
24 | 2,75 | 467 | 47 621 | 517 | 52 719 | 570 | 58 124 |
25 | 2,97 | 518 | 52 821 | 574 | 58 532 | 633 | 64 548 |
26 | 3,19 | 555 | 56 594 | 615 | 62 713 | 678 | 69 137 |
27 | 3,51 | 595 | 60 673 | 659 | 67 199 | 727 | 74 133 |
28 | 3,76 | 656 | 66 893 | 726 | 74 031 | 800 | 81 577 |
29 | 3,98 | 694 | 70 768 | 768 | 78 314 | 847 | 86 370 |
30 | 4,37 | 764 | 77 906 | 846 | 86 268 | 897 | 91 469 |
32 | 4,90 | 864 | 88 103 | 957 | 97 587 | 1 072 | 109 314 |
34 | 5,59 | 945 | 96 363 | 1 046 | 106 662 | 1 153 | 117 573 |
36 | 6,36 | 1 071 | 109 212 | 1 186 | 120 938 | 1 284 | 130 932 |
38 | 7,03 | 1 222 | 124 609 | 1 354 | 138 070 | 1 431 | 145 921 |
40 | 7,81 | 1 342 | 136 846 | 1 486 | 151 530 | 1 545 | 157 546 |
42 | 8,60 | 1 482 | 151 122 | 1 641 | 167 335 | 1 736 | 177 023 |
44 | 9,27 | 1 596 | 162 747 | 1 768 | 180 286 | Sur demande | Sur demande |
46 | 10,30 | 1 760 | 179 470 | 1 949 | 198 743 | Sur demande | Sur demande |
48 | 10,78 | 1 848 | 188 444 | 2 050 | 209 042 | Sur demande | Sur demande |
50 | 11,60 | 2 016 | 205 575 | 2 232 | 227 601 | Sur demande | Sur demande |
52 | 12,50 | 2 180 | 222 298 | 2 414 | 246 159 | Sur demande | Sur demande |
54 | 13,91 | 2 287 | 233 209 | 2 532 | 258 192 | Sur demande | Sur demande |
56 | 14,50 | 2 529 | 257 886 | 2 850 | 290 619 | Sur demande | Sur demande |
58 | 15,60 | 2 712 | 276 547 | 3 004 | 306 323 | Sur demande | Sur demande |
60 | 16,70 | 2 903 | 296 024 | 3 214 | 327 737 | Sur demande | Sur demande |
62 | 17,80 | 3 099 | 316 010 | 3 432 | 349 967 | Sur demande | Sur demande |
64 | 19,74 | 3 303 | 336 812 | 3 657 | 372 910 | Sur demande | Sur demande |
66 | 20,63 | 3 495 | 356 391 | 3 870 | 394 630 | Sur demande | Sur demande |
68 | 21,40 | 3 728 | 380 150 | 4 128 | 420 939 | Sur demande | Sur demande |
70 | 22,70 | 3 951 | 402 890 | 4 375 | 446 126 | Sur demande | Sur demande |
Saisissez votre message